1. Bundesliga 2004/05

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

1. Bundesliga 2004/05

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Los resultados de la temporada 2004/05 de la Primera División de fútbol alemana 1. Bundesliga se presentan a continuación.

[editar] Clasificación final

Puesto Equipo J G E P GF GC DG PTS.
1. Bayern München 34 24 5 5 75 33 +42 77
2. Schalke 04 34 20 3 11 56 46 +10 63
3. Werder Bremen 34 18 5 11 68 37 +31 59
4. Hertha BSC Berlin 34 15 13 6 59 31 +28 58
5. VfB Stuttgart 34 17 7 10 54 40 +14 58
6. Bayer Leverkusen 34 16 9 9 65 44 +21 57
7. Borussia Dortmund 34 15 10 9 47 44 +3 55
8. Hamburger SV 34 16 3 15 55 50 +5 51
9. VfL Wolfsburg 34 15 3 16 49 51 -3 48
10. Hannover 96 34 13 6 15 34 36 -2 45
11. FSV Mainz 05 34 12 7 15 50 55 -5 43
12. 1.FC Kaiserslautern 34 12 6 16 43 52 -9 42
13. Arminia Bielefeld 34 11 7 16 37 49 -12 40
14. 1. FC Nürnberg 34 10 8 16 55 63 -8 38
15. Borussia Mönchengladbach 34 8 12 14 35 51 -16 36
16. VfL Bochum 34 9 8 17 47 68 -21 35
17. Hansa Rostock 34 7 9 18 31 65 -34 30
18. SC Freiburg 34 3 9 22 30 75 -45 18
Liga de Campeones Calificación a la Liga de Campeones Copa UEFA Descenso

[editar] Resultados

[editar] Máximos goledores

Marek Mintál 1. FC Nürnberg 24
Roy Makaay Bayern München 22
Dimitar Berbatov Bayer Leverkusen 20
Marcelinho Hertha BSC Berlin 18
Delron Buckley Arminia Bielefeld 15

Scroll to Top