Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
1993 RO
De Wikipedia, la enciclopedia libre
DescubrimientoA | ||
---|---|---|
Descubridor | David C. Jewitt y Jane X. Luu, |
|
Fecha | 14 de septiembre de 1993 | |
Categoría | Plutino | |
Elementos de la órbita C | ||
|
||
Período orbital (sidéreo) (P) | 89,114 d (243,98 a) |
|
Velocidad media | 4,72 km/s | |
Excentricidad (e) | 0,194 | |
Semieje mayor (a) | 5841,0 Gm (39.045 UA) |
|
Perihelio (q) | 4706,6 Gm (31,462 UA) |
|
Afelio (Q) | 6975,4 Gm (46,628 UA) |
|
Inclinación (i) | 3,7° | |
Long. del nodo ascendente (?) | 170,4° | |
Argumento del perihelio (?) | 188,0° | |
Anomalía media (M) | 12,8° | |
Características físicas | ||
Dimensiones | 90? km | |
Masa | ~8×1017 kg | |
Densidad | 2.0? g/cm³ | |
Gravedad en la superficie | ~0.03 m/s² | |
Velocidad de escape | ~0,05 km/s | |
Período de rotación | ? d | |
Inclinación axial | 3,7° | |
Clase espectral | ? | |
Magnitud absoluta | 8,4 | |
Albedo (geométrico) | 0,09? | |
Características atmosféricas | ||
Atmósfera | No | |
1993 RO es la designación provisional de un cuerpo menor del Sistema Solar; un objeto transneptuniano, más concretamente, un plutino.
Fue el primer plutino descubierto después de Plutón, un día antes de 1993 RP, y dos antes de (15788) 1993 SB . Fue descubierto en 1993 en el Observatorio de Mauna Kea con un telescopio de 2.2 m. Sobre él se sabe muy poco; incluso, el diámetro estimado, de ~90 km, está basado en su albedo, también estimado.
[editar] Enlaces externos