

Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
1993 RP
De Wikipedia, la enciclopedia libre
DescubrimientoA | |
---|---|
Descubridor | David C. Jewitt y Jane X. Luu, |
Fecha | 15 de septiembre de 1993 |
Designaciones alternativas B |
ninguna |
Categoría | Plutino |
Elementos de la órbita C | |
|
|
Excentricidad (e) | 0,114 |
Semieje mayor (a) | 5883,54 Gm (39,329 UA) |
Perihelio (q) | 5215,44 Gm (34,863 UA) |
Afelio (Q) | 6551,64 Gm (43,795 UA) |
Período (P) | 90.085,51 d (246,64 a) |
Velocidad | ?s |
Inclinación (i) | 2,6 ° |
Longitud del nodo ascendente (?) | 192,1° |
Argumento del perihelio (?) | 180,6° |
Anomalía media (M) | 360° |
Características físicas | |
Dimensiones | 70? km |
Masa | ? kg |
Densidad | ? g/cm3 |
Gravedad en la superficie | ? m/s |
Velocidad de escape | ? km/s |
Período de rotación | ? d |
Clase espectral | ? |
Magnitud absoluta | 9,0 |
Albedo (geométrico) | ? |
Temperatura superficial media | ? K |
1993 RP es la designación provisional de un cuerpo menor del Sistema Solar; un objeto transneptuniano, más concretamente, un plutino.
Fue descubierto un día después de 1993 RO, y un día antes de (15788) 1993 SB. El descubrimiento fue hecho en 1993 por el Observatorio de Mauna Kea, con un telescopio de 2,2 metros.
Se conoce aún muy poco de este objeto.
[editar] Enlaces externos