
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Anexo:Comparativa de tecnologías de visualización
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Tecnología | Forma de la pantalla | Tamaño máximo conocido de diagonal de pantalla | Aplicación típica | Utilizable en habitación luminosa |
---|---|---|---|---|
Proyección frontal Eidophor | Plana | (sólo limitado por la luminosidad) | TV | ![]() |
CRT de máscara de sombra | Curva esférica o plana | 40 pulgadas (102 cm) [1] | Monitor de ordenador, TV | ![]() |
CRT de apertura por rejilla | Curva esférica o plana | 42 pulgadas (107 cm) [2] | Monitor de ordenador, TV | ![]() |
CRT Charactron de visión directa | Curva esférica | 24 pulgadas (60 cm) | Monitor de ordenador, pantalla de radar | ![]() |
CRT de proyección posterior | Lenticular plano | 73 pulgadas (185 cm) [3] | TV | ![]() |
CRT de proyección frontal | Plana | (sólo limitado por la luminosidad) | TV o presentación | ![]() |
Plasma | Plana | 103 pulgadas (262 cm) [4] | TV | ![]() |
LCD de visión directa | Plana | 100 pulgadas (254 cm) [5] | Monitor de ordenador, TV | ![]() |
LCD de proyección posterior | Lenticular plano | 65 pulgadas (165 cm) | TV | ![]() |
LCD de proyección frontal | Plana | (sólo limitado por la luminosidad) | TV o presentación | ![]() |
DLP de proyección posterior | Lenticular plano | 73 pulgadas (185 cm) [6] | TV | ![]() |
DLP de proyección frontal | Plana | (sólo limitado por la luminosidad) | TV o presentación | ![]() |
LCoS de proyección trasera autocontenida | Plana | ? | TV | ![]() |
Panel_SED | Plana | 42 pulgadas (107 cm) [7] | Monitor de ordenador, TV | ![]() |
FED | Plana | —- | Monitor de ordenador, TV | ![]() |
TV láser | Plana | —- | Monitor de ordenador, TV, PDAs | ?? |
[editar] Enlaces externos
- Comparativa LCD contra CRT (en inglés)