

Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Anexo:Departamentos bolivianos por población
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Lista de Departamentos de Bolivia ordenadas por población (según aproximaciones del año 2005).
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1º | La Paz | 2.630.381 | 28,85% | 19,63 hab./km² |
2º | Santa Cruz | 2.388.800 | 26,20% | 6,45 hab./km² |
3º | Cochabamba | 1.671.860 | 18,33% | 30,05 hab./km² |
4º | Potosí | 768.203 | 8,4% | 6,49 hab./km² |
5º | Chuquisaca | 453.756 | 5% | 8,81 hab./km² |
6º | Tarija | 391.226 | 4,3% | 10,40 hab./km² |
7º | Oruro | 384.494 | 4,2% | 7,18 hab./km² |
8º | Beni | 362.521 | 4% | 1,70 hab./km² |
9º | Pando | 66.689 | 0,7% | 1,04 hab./km² |
TOTAL | 9.117.930 | 100% | 8,30 hab./km² |
[editar] Véase también