
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Anexo:Gran Premio de Hungría de 2002
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Resultados del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 2002, disputado en el Hungaroring el 18 de agosto de 2002.
[editar] Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 | 1:41:49.001 | 1 | 10 |
2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 77 | +0.434 s | 2 | 6 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams–BMW | 77 | +13.356 s | 3 | 4 |
4 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren–Mercedes | 77 | +29.479 s | 11 | 3 |
5 | 3 | David Coulthard | McLaren–Mercedes | 77 | +37.800 s | 10 | 2 |
6 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan–Honda | 77 | +1:08.804 s | 5 | 1 |
7 | 8 | Felipe Massa | Sauber–Petronas | 77 | +1:13.612 s | 7 | |
8 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 76 | +1 Vuelta | 6 | |
9 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber–Petronas | 76 | +1 Vuelta | 8 | |
10 | 10 | Takuma Sato | Jordan–Honda | 76 | +1 Vuelta | 14 | |
11 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams–BMW | 76 | +1 Vuelta | 4 | |
12 | 12 | Olivier Panis | BAR–Honda | 76 | +1 Vuelta | 12 | |
13 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar–Cosworth | 75 | +2 Vueltas | 15 | |
14 | 25 | Allan McNish | Toyota | 75 | +2 Vueltas | 18 | |
15 | 24 | Mika Salo | Toyota | 75 | +2 Vueltas | 17 | |
16 | 23 | Mark Webber | Minardi–Asiatech | 75 | +2 Vueltas | 19 | |
Ret | 22 | Anthony Davidson | Minardi–Asiatech | 58 | Accidente | 20 | |
Ret | 15 | Jenson Button | Renault | 30 | Accidente | 9 | |
Ret | 16 | Eddie Irvine | Jaguar–Cosworth | 23 | Motor | 16 | |
Ret | 11 | Jacques Villeneuve | BAR–Honda | 20 | Transmisión | 13 |
[editar] Notas
- Vuelta más rápida: Michael Schumacher 1m 16.207
Anterior G. P.: Gran Premio de Alemania de 2002 |
Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2002 |
Siguiente G. P.: Gran Premio de Bélgica de 2002 |
|
||
Anterior G. P.: Gran Premio de Hungría de 2001 |
Gran Premio de Hungría | Siguiente G. P.: Gran Premio de Hungría de 2003 |