

Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Anexo:Lenguas por número de hablantes
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Tabla de contenidos |
[editar] Introducción
Es sumamente compleja la realidad lingüística. A continuación un listado con las lenguas más habladas en condición de lengua materna, y luego un listado con las lenguas más usadas incluyendo en condición de segunda lengua.
[editar] Número de hablantes por lengua materna
En la lista (cuyas cifras aparecen expresadas en millones de hablantes) sólo se consideran los hablantes que utilizan cada lengua como su lengua materna.
Lengua | Ethnologue,1999 | CIA Factbook,2004 |
---|---|---|
1. Chino Mandarín | 885 mill. | 13.69% del mundo |
2. Español | 332 mill. | 5,05% del mundo |
3. Inglés | 322 mill. | 4,84% del mundo |
4. Hindi | 182 mill. | 2,82% del mundo |
5. Portugués | 200 mill. | 2,77% del mundo |
6. Bengalí | 189 mill. | 2,68% del mundo |
7. Ruso | 170 mill. | 2,27% del mundo |
8. Japonés | 125 mill. | 1,99% del mundo |
9. Alemán | 105 mill. | 1,50% del mundo |
10. Wu (China) | 77 mill. | |
11. Malayo/Indonesio | 75 mill. | |
12. Coreano | 75 mill. | |
13. Francés | 72 mill. | |
14. Vietnamita | 68 mill. | |
15. Telugu (India) | 66 mill. | |
16. Cantonés (China) | 66 mill. | |
17. Marathi (India) | 65 mill. | |
18. Tamil (India) | 63 mill. | |
19. Turco | 59 mill. | |
20. Urdu (India) | 58 mill. |
- Ethnologue(1999)
- CIA Factbook (2004) (ver en “World” de la columna de “Country”)
[editar] Incluyendo hablantes de segunda lengua
En la lista figuran los que hablan el idioma como lengua materna y como segunda lengua utilizada. No incluiria los que han aprendido el idioma como lengua extranjera.
Lengua | Ethnologue,1999 | World Almanac,2000 |
---|---|---|
1. Chino Mandarín | 1.052 mill. | 1.075 mill. |
2. Inglés | 508 mill. | 514 mill. |
3. Hindi y Urdu* | 487 mill. | 496 mill. |
4. Español | 417 mill. | 425 mill. |
5. Ruso | 277 mill. | 275 mill. |
6. Árabe | 246 mill. | 256 mill. |
7. Bengalí | 211 mill. | 215 mill. |
8. Portugués | 191 mill. | 194 mill. |
9. Malayo/Indonesio | 159 mill. | 176 mill. |
10. Francés | 128 mill. | 129 mill. |
11. Alemán | 128 mill. | 128 mill. |
12. Japonés | 125 mill. | 125 mill. |
[editar] Enlaces externos
- http://mockingbird.creighton.edu/english/fajardo/teaching/eng520/intro-lang.htm
- http://www.infoplease.com/ipa/A0775272.html
- http://www.krysstal.com/spoken.html