

Anexo:Entidades federales de Venezuela por IDH
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Esta página está semiprotegida. Se pueden discutir los cambios o pedir su desprotección en la página de discusión del artículo. |
Esta es una lista de las entidades federales de Venezuela ordenadas según informe del Índice de Desarrollo Humano del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) bajo parámetros del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los siguientes datos corresponden al informe de 2004, no se incluyen los datos de las Dependecias Federales.
Clasificación
Según el informes publicados en 2004 por el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela el Índice de Desarrollo Humano fluctuaba entre Miranda con un índice de 0,8772 el más alto al 0,6256 de Amazonas.
- Entidad con desarrollo humano alto (IDH ? 0,8): 5 entidades.
- Entidad con desarrollo humano medio (0,5 ? IDH < 0,8): 19 entidades, de las cuales:
- 15 entidades tienen un IDH mediano alto (0,7 ? IDH < 0,8)
- 4 entidades tienen un IDH mediano (0,6 ? IDH < 0,7)
Para 2004 existían cinco entidades con Alto desarrollo humano. Ninguna entidad tiene un índice bajo.
IDH por Entidad Federal de Venezuela | ||||
Nº | Entidad federal | IDH | ||
---|---|---|---|---|
Alto desarrollo humano | ||||
1º | Miranda | 0,8772 | ||
2º | Distrito Capital | 0,8568 | ||
3º | Carabobo | 0,8562 | ||
4º | Bolívar | 0,8279 | ||
5º | Zulia | 0,8080 | ||
Mediano-Alto desarrollo humano | ||||
6º | Aragua | 0,7965 | ||
7º | Anzoátegui | 0,7895 | ||
8º | Táchira | 0,7886 | ||
9º | Vargas | 0,7633 | ||
10º | Nueva Esparta | 0,7615 | ||
11º | Monagas | 0,7458 | ||
12º | Falcón | 0,7454 | ||
13º | Yaracuy | 0,7365 | ||
14º | Cojedes | 0,7307 | ||
15º | Lara | 0,7284 | ||
16º | Mérida | 0,7219 | ||
17º | Apure | 0,7173 | ||
18º | Portuguesa | 0,7144 | ||
19º | Guárico | 0,7087 | ||
20º | Sucre | 0,7003 | ||
Mediano desarrollo humano | ||||
21º | Delta Amacuro | 0,6855 | ||
22º | Barinas | 0,6732 | ||
23º | Trujillo | 0,6700 | ||
24º | Amazonas | 0,6256 |
Enlaces externos
Indice de Desarrollo Humano por Entidad Federal (2004) Minsiterio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo.