

Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Anexo:Lista de prefecturas japonesas ordenadas por superficie
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Lugar | Prefectura | Japonés | Área ¹ |
---|---|---|---|
1 | Hokkaido | ??? | 83,452.47 |
2 | Iwate | ??? | 15,278.51 |
3 | Fukushima | ??? | 13,782.54 |
4 | Nagano | ??? | 12,598.48 |
5 | Niigata | ??? | 12,582.37 |
6 | Akita | ??? | 11,612.11 |
7 | Gifu | ??? | 10,598.18 |
8 | Aomori | ??? | 9,606.26 |
9 | Yamagata | ??? | 9,323.34 |
10 | Kagoshima | ???? | 9,132.42 |
11 | Hiroshima | ??? | 8,476.95 |
12 | Hyogo | ??? | 8,392.42 |
13 | Shizuoka | ??? | 7,328.61 |
14 | Kochi | ??? | 7,104.70 |
15 | Okayama | ??? | 7,008.63 |
16 | Kumamoto | ??? | 6,908.45 |
17 | Miyagi | ??? | 6,861.51 |
18 | Shimane | ??? | 6,707.32 |
19 | Miyazaki | ??? | 6,684.67 |
20 | Tochigi | ??? | 6,408.28 |
21 | Gunma | ??? | 6,363.16 |
22 | Yamaguchi | ??? | 6,110.76 |
23 | Ibaraki | ??? | 6,095.62 |
24 | Oita | ??? | 5,804.24 |
25 | Mie | ??? | 5,760.72 |
26 | Ehime | ??? | 5,676.44 |
27 | Chiba | ??? | 5,156.15 |
28 | Aichi | ??? | 5,153.81 |
29 | Fukuoka | ??? | 4,971.01 |
30 | Wakayama | ???? | 4,725.55 |
31 | Kyoto | ??? | 4,612.93 |
32 | Yamanashi | ??? | 4,465.37 |
33 | Toyama | ??? | 4,247.22 |
34 | Fukui | ??? | 4,188.76 |
35 | Ishikawa | ??? | 4,185.32 |
36 | Tokushima | ??? | 4,145.26 |
37 | Nagasaki | ??? | 4,092.80 |
38 | Shiga | ??? | 4,017.36 |
39 | Saitama | ??? | 3,767.09 |
40 | Nara | ??? | 3,691.09 |
41 | Tottori | ??? | 3,507.19 |
42 | Saga | ??? | 2,439.23 |
43 | Kanagawa | ???? | 2,415.42 |
44 | Okinawa | ??? | 2,271.30 |
45 | Tokio | ??? | 2,187.08 |
46 | Osaka | ??? | 1,893.18 |
47 | Kagawa | ??? | 1,861.70 |
Notes: ¹ km²
[editar] Referencias
- National Governers’ Association (japonés)
[editar] Véase también