Anexo:Lista de rascacielos en Cali

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

Anexo:Rascacielos en Cali

De Wikipedia, la enciclopedia libre

[editar] Lista de los rascacielos más altos en Cali¹ (90+)

Torre de Cali, vista posterior

Torre de Cali, vista posterior

Imagen:Corporacionfinancieradelvalle.jpg

Corporación Financiera del Valle.
Imagen:Bancopopular0la.jpg

Edificio del Banco Popular de Cali.
Edificio Bancafé, al fondo se ve la sede del BBVA.

Edificio Bancafé, al fondo se ve la sede del BBVA.

Edificios Centro de Cali

Edificios Centro de Cali

Esta es la lista de los edificios de Cali que sobrepasan la mayor altura, con alturas minimas de 90 m Altura³, se necesitan mas datos sobre algunos edificios y otros por verificar.

Puesto Edificio² área de la ciudad Altura³ Número de plantas Año de inauguración
1 Torre de Cali Norte 185 m 45 1980
2 Certicolombiana Centro 150 m 38 1974
3 Banco Popular Centro 138 m 30 1980
4 Coporación Financiera del Valle Centro 135 m 32 1969
5 Hacienda Buenos Aires Norte 121 m 31 2002
6 Bancafé Centro 119.5 m 29 1974
7 Torre Telecom Centro 118 m 30 1975
8 Bolsa de Occidente Centro 117.5 m 28 1978
9 Camara de Comercio de Cali Centro 117 m 29 1980
10 Torre Estelar Occidente 116 m 27 1971
11 Torre Ejecutiva Aristí Centro 115.5 m 31 1985
12 Torre altos del Peñon Occidente 114 m 29 2000
13 Torre recidencial el Campestre III Sur 111 m 30 2008
14 Torre Múdejar Centro 110.5 m 25 1967
15 Torre recidencial Santa Rosa del Rio Occidente 110 m 28 1998
16 Edifico el Castillo Norte 109 m 25 1968
17 Torre recidencial el Campestre I Sur 108 m 30 2003
18 Torre recidencial Santa Rosa del Rio II Occidente 108 m 28 1998
19 Torre recidencial el Rincon del Campestre II Sur 108 m 26 2000
20 Torre Avenida Colombia Centro 107.7 m 24 1978
21 BBVA Centro 105.5 m 30 1979
22 Torre Suramericana Occidente 103 m 25 1974
23 Torre recidencial las Ceibas Nororiente 102.8 m 22 1995
24 Torres Magna Recidencial Norte 101 m 26 2012
25 Banco de Occidente Centro 101 m 25 1988
26 Edificio Santa Monica Recidencial Sur 100.5 m 22 1990
27 Gobernación del Valle del Cauca Centro 100 m 22 1989
28 Torre Recidencial Los Fundadores Occidente 99.8 m 21 1985
29 Torre Recidencial Alfares Real Sur 99 m 22 1989
30 SEGUROS BOLIVAR Centro 98.5 m 22 1979
31 Torre Alaphar Occidente 98 m 25 1987
32 Torres administrativas Emcali, Alcaldia Occidente 98 m 21 1972
33 Torre del Palacio de Justicia Centro 96 m 20 1971
34 Torre ejecutiva Maizena Norte 95,8 m 21 1972
35 Torres Hotel Dan Carton y Dan Cali Occidente 95 m 20 1985
36 Torre Recidencial del Rio Occidente 94.6 m 21 2010
37 Edificio Hotel Intercontinental Cali Occidente 94.5 m 22 1982
38 Torres del Rio “Recidencial” Occidente 94 m 24 1992
39 Torres de Fenicia Norte 94 m 22 1989
40 Torres “Recidencial” San Francisco Centro 93.8 m 23 1975
41 Torre “Recidencial” El Peñon Occidente 93 m 23 1990
42 Torres “Recidenciales” Chipichape Norte 92 m 22 1985
43 Edificio Financiero los Alamos Norte 91.7 m 24 1991
44 Torre Macrofinanciera Centro 91.5 m 23 1986
45 7 Torres recidenciales el Jardín Sur 91.3 m 22 1995
46 Edificio Recidencial Jessica Occidente 91.2 m 22 2001
47 Torres recidenciales el Manglar Sur 91 m 21 1994
48 Torre Comfandi del Prado Oriente 91 m 17 1988
49 Torres recidenciales Farallones Occidente 90.8 m 22 1988
50 Torres recidenciales la Vereda Norte 90.5 m 23 1981
51 Torre recidencial Monte Verde Sur 90.0 m 21 2007
52 Torre Telepacifico Sur 89.5 m 22 1985
53 edificio ejecutivo Calima II Norte 89 m 20 1998
54 Centro Médico Imbanaco “Torre B” Sur 88 m 18 1978
55 Torre Calima I Norte 86.5 m 19 1983
56 Torre recidencial San Antonio Occidente 85 m 19 1974
57 Torre Fenalco Occidente 62 m 13 1989
58 Monumento de Cristo Rey Occidente Montañoso 30 m 1933

[editar] Referencias

Scroll to Top