Anexo:Lista de rascacielos en Rusia

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

Anexo:Lista de rascacielos en Rusia

De Wikipedia, la enciclopedia libre

[editar] Lista de los 15 rascacielos más altos en Rusia

[editar] Construidos¹

Puesto Edificio² Ciudad Altura³ Número de plantas Año de inauguración
1 Palacio del Triunfo Moscú 218 m 57 2005
2 Sparrow Hills Towers Moscú 185 m 49 2004
3 Universidad de Moscú Moscú 182 m 36 1953
4 Scarlet Sails Moscú 176 m 48 2003
5 Edelweiss Moscú 157 m 43 2003
6 Gazprom Moscú 151 m 35 1995
7 Hotel Ucrania Moscú 150 m 34 1955
8 Edificio Kotelnicheskaya Moscú 150 m 32 1952
9 Ministerio de Relaciones Exteriores Moscú 150 m 27 1953
10 Swissotel Krasnye Holmy Moscú 142 m 35 2005
11 Plaza Kudrinskaya Moscú 140 m 25 1954
12 Central House of Tourists Moscú 138 m 33 1980
13 Naberezhnaya Tower Moscú 134 m 27 2005
14 Olympia Tower 2 Moscú 129 m 35 2004
15 Academia de Ciencias Moscú 120 m 29 1989

  • (¹) – datos actualizados al 3 de enero de 2007
  • (²) – no se cuentan edificios en construcción o en planificación.
  • (³) – se considera la altura hasta la última planta estructural, sin tomar en cuenta antenas, espirales o similares.

[editar] En construcción¹

Puesto Edificio² Ciudad Altura² Número de plantas Año de inauguración
1 Federation Tower Moscú 354 m 93 2008
2 Mercury City Tower Moscú 332 m 70 2008
3 City Duma Moscú 308 m 70 2008
4 Torre Eurasia Moscú 305 m 67 2007
5 Torre Moscú Moscú 274 m 72 2008
6 Naberezhnaya Torre C Moscú 250 m 56 2007
7 Torre San Petersburgo Moscú 235 m 61 2008
8 Torre Imperia Moscú 196 m 50 2008
9 Casa Mosfilmovskaya Moscú 185 m 45 2007
10 Antei 3 Ekaterimburgo 184 m 45 2008

  • (¹) – datos actualizados al 3 de enero de 2007
  • (²) – se considera la altura hasta la última planta estructural, sin tomar en cuenta antenas, espirales o similares.

Scroll to Top