Anexo:Velocidad de los planetas del sistema solar

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

Anexo:Velocidad de los planetas del sistema solar

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Velocidad de rotación ecuatorial Velocidad orbital media
(Traslación alrededor del Sol)
Velocidad de escape
Planetas del
Sistema Solar
Km/s Km/h Km/s Km/h Km/s Km/h
Mercurio 0,0030 10,80 47,87 172.341 4,25 15.300
Venus 0,0018 6,48 35,02 126.077 10,36 37.296
Tierra 0,4651 1.674,36 29,50 106.200 11,20 40.320
Marte 0,2408 866,88 24,13 86.871 5,02 18.072
Júpiter 12,5720 45.259,20 13,07 47.051 59,54 214.344
Saturno 10,0179 36.064,44 9,67 34.821 35,49 127.764
Urano 2,5875 9.315,00 6,84 24.619 21,29 76.644
Neptuno 2,6869 9.658,44 5,48 19.720 23,71 85.356

Scroll to Top