
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Cercanías Renfe San Sebastián
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La Red de Cercanías-Aldirikoak San Sebastián es una de las redes de Cercanías Renfe que da servicio a la ciudad de San Sebastián, los municipios de su área metropolitana este y los municipios situados en el valle del río Oria y del río Deva hasta Oñate.
Esta red se encuentra en la línea ferroviaria Madrid–Irún, por lo que los trenes de cercanías comparten vías con servicios regionales y de largo recorrido. El trazado está electrificado y con doble vía.
El núcleo tiene una única línea, C-1, que une Irún y Oñate pasando por San Sebastián.
El material móvil empleado son trenes de la serie 440 reformados.
[editar] Líneas
C-1 Irún – Donostia/San Sebastián – Brínkola
| Estación | Municipio | Zona |
|---|---|---|
| Irún | Irún | 2 |
| Ventas de Irún | Irún | 2 |
| Lezo-Rentería | Lezo | 1-2 |
| Pasaia | Pasajes | 1 |
| Herrera | San Sebastián | 1 |
| Ategorrieta | San Sebastián | 1 |
| Gros | San Sebastián | 1 |
| San Sebastián-Donostia | San Sebastián | 1 |
| Loiola | San Sebastián | 1 |
| Martutene | San Sebastián | 1 |
| Hernani | Hernani | 1 |
| Hernani Centro | Hernani | 1 |
| Urnieta | Urnieta | 1-2 |
| Andoain | Andoain | 2 |
| Andoain Centro | Andoain | 2 |
| Billabona-Zizurkil | Cizúrquil | 2-3 |
| Anoeta | Anoeta | 3 |
| Tolosa Centro | Tolosa | 3 |
| Tolosa | Tolosa | 3 |
| Alegia | Alegría de Oria | 3-4 |
| Ikaztegieta | Ikaztegieta | 4 |
| Legorreta | Legorreta | 4 |
| Itsasondo | Isasondo | 4 |
| Ordizia | Ordicia | 4 |
| Beasain | Beasain | 4 |
| Ormaiztegi | Ormáiztegui | 5 |
| Zumárraga | Zumárraga | 5 |
| Legazpi | Legazpia | 5-6 |
| Brínkola | Oñate | 6 |
| El contenido de esta página es un esbozo sobre transporte. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |
