Estados de México por población

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

Estados de México por población

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos y se integra de 31 estados y un Distrito Federal (donde se encuentra la Ciudad de México), que es un distrito que pertenece a toda la federación por ser la capital del país. A continuación se muestra un mapa y una tabla,que muestra la población de cada uno de los estados, ordenada descendentemente. La población mostrada es de acuerdo a los resultados del II Conteo de Población y Vivienda, que se llevó a cabo en Octubre de 2005.

Mapa de México dividido por estados
Estado Población (2005) Estado Población (2005)
1. México 14 007 495 17. San Luis Potosí 2 410 414
2. Distrito Federal 8 720 916 18. Sonora 2 394 861
3. Veracruz 7 110 214 19. Hidalgo 2 345 514
4. Jalisco 6 752 113 20. Tabasco 1 989 969
5. Puebla 5 383 133 21. Yucatán 1 818 948
6. Guanajuato 4 893 812 22. Morelos 1 612 899
7. Chiapas 4 293 459 23. Querétaro 1 598 139
8. Nuevo León 4 199 292 24. Durango 1 509 117
9. Michoacán 3 966 073 25. Zacatecas 1 367 392
10. Oaxaca 3 506 821 26. Quintana Roo 1 135 309
11. Chihuahua 3 241 444 27. Tlaxcala 1 068 207
12. Guerrero 3 115 202 28. Aguascalientes 1 065 416
13. Tamaulipas 3 024 238 29. Nayarit 949 684
14. Baja California 2 844 469 30. Campeche 754 730
15. Sinaloa 2 608 442 31. Colima 567 996
16. Coahuila 2 492 200 32. Baja California Sur 512 170

[editar] Véase también

[editar] Enlaces externos

Scroll to Top