Frente Amplio (Uruguay)
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Frente Amplio | |
---|---|
Presidente | Jorge Brovetto |
Líder | {{{Líder}}} |
Portavoz | {{{portavoz}}} |
Fundación | 1971 |
Sede | Montevideo, Uruguay |
Ideología política | Centro-izquierda |
Afiliación internacional | Foro de Sao Paulo, Congreso Bolivariano de los Pueblos, Coordinación Socialista Latinoamericana, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina |
Sitio web | www.epfaprensa.org |
El Frente Amplio es un partido político uruguayo de Centro izquierda. Fue fundado el 5 de febrero de 1971. La coalición recién formada presentaba la fórmula Líber Seregni y Juan José Crottogini (presidente y vicepresidente) en las elecciones de 1971. Logró el 18,3% de los votos válidos escrutados, obteniendo el tercer lugar en unas elecciones que fueron acusadas de fraudulentas por el Partido Nacional, que perdería por un margen del 0,2% de los sufragios. Tras el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973 es proscrita y reprimida junto con las fuerzas políticas y partidos que la forman. Su líder de entonces, Líber Seregni, es encarcelado.
En las primeras elecciones tras la vuelta a la democracia, en 1984, obtiene el 22,1% de los votos. Esto a pesar que Seregni, tras su liberación, estaba proscrito políticamente de participar como candidato. Los candidatos a la presidencia y vice-presidencia fueron respectivamente Juan José Crottogini y José D’Elia.
En las elecciones nacionales de 1989 los candidatos fueron el Gral. Seregni y el Cr. Danilo Astori. El Frente Amplio obtuvo tan sólo un 23% de los votos. En cambio en las elecciones departamentales de 1989 el candidato frentista Tabaré Vázquez resulta electo titular de la Intendencia Municipal de Montevideo, puesto desde el cual logrará convertirse en líder del partido, y candidato presidencial de la coalición de izquierda para las elecciones de 1994 y 1999.
En las elecciones nacionales de 1994 el Frente Amplio formaría una coalición con varios grupos, denominándose entonces Encuentro Progresista-Frente Amplio.
En 2004 formaría una nueva coalición con el Nuevo Espacio, la cual recibiría el nombre de Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría. La misma saldría triunfante de las elecciones presidenciales de ese mismo año con un 50,7% de los votos. Luego de estas elecciones, y siendo el partido de gobierno, todos los grupos del Encuentro Progresista así como el Nuevo Espacio resuelven integrarse al Frente Amplio, aceptándose su ingreso en el Plenario Nacional del FA del 19 de noviembre 2005.
[editar] Grupos políticos que integran el Frente Amplio
Lista | Partido | Figuras del Partido |
---|---|---|
Lista 609 | Movimiento de Participación Popular | José Mujica |
Lista 90 | Partido Socialista | Lalo Fernández Tabaré Vázquez Daisy Tourné |
Lista 2121 | Asamblea Uruguay | Danilo Astori |
Lista 738 | Alianza Progresista | Rodolfo Nin Novoa Héctor Lescano |
Lista 77 | Vertiente Artiguista | Mariano Arana Enrique Rubio |
Lista 99000 | Nuevo Espacio | Rafael Michelini |
Lista 1001 | Partido Comunista | Marina Arismendi Eduardo Lorier |
Lista 326 | Movimiento 26 de Marzo | Eduardo Rubio |
Lista 1303 | Corriente Popular | Carlos Pita |
Lista 1813 | Liga Federal Frenteamplista | Darío Pérez |
Lista 5271 | Corriente de Izquierda | Helios Sarthou |
Lista 567 | Partido por la Victoria del Pueblo | Luis Puig |
Lista 871 | Partido Obrero Revolucionario (Trotskista-Posadista) | Raúl Campanella |
[editar] Resultado de las elecciones internas
Las elecciones internas dentro del EP-FA-NM arrojaron los siguientes resultados:
Lista | Votos 2004 | % 2004 | Votos 2006 | % 2006 | |
---|---|---|---|---|---|
609 | 148.426 | 33,18 | 69.187 | 32,92 | |
2121 | 40.741 | 9,11 | 29.626 | 14,09 | |
90 | 79.090 | 17,68 | 28.799 | 13,70 | |
1001 | 26.569 | 5,94 | 20.960 | 9.97 | |
738 | 37.628 | 8,41 | 15.069 | 7,17 | |
77 | 34.536 | 7,72 | 14.786 | 7,03 | |
99000 | 30.762 | 6,88 | 9.753 | 4.64 | |
5271326 | 5.233(5271)+12.175(326) | 1,17(5271)+2,72(326) | 8.015 | 3.81 | |
711 | 5.042 | 2,40 | |||
1813 | 7.425 | 1,66 | 4.253 | 2,02 | |
1971(Esp. Fr) | 1.378 | 0,66 | |||
9393 | 2.354 | 0,53 | 715 | 0,34 | |
5205 | 198 | 0,04 | 532 | 0,25 | |
1968 | 387 | 0,09 | 435 | 0,21 | |
871 | 371 | 0,08 | 412 | 0,20 | |
1303 | 8.776 | 1,96 | |||
567 | 2.664 | 0,64 | |||
11815 | 86 | 0,02 | |||
2571 | 23 | 0,01 | |||
|
447.313 |
[editar] Enlaces externos