
Gracias por la Música
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Gracias por la Música | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LP por ABBA | |||||
| Lanzamiento | 23 de junio de 1980 | ||||
| Grabación | 1979 – 1980 | ||||
| Género | Pop | ||||
| Duración | 42.32 | ||||
| Discográfica | Polar Music | ||||
| Productor | Benny Andersson y Björn Ulvaeus | ||||
| Calificación profesional | |||||
| Cronología de ABBA | |||||
|
|||||
Gracias por la Música fue lanzado en Suecia el 23 de junio de 1980. Este disco fue creado especialmente para conquistar al público sudamericano, después de ver el éxito obtenido de las canciones Chiquitita y I have a Dream, que contenían un poco de sabor latino, decidieron tratar de pasarlas al español y el resultado fue todo un éxito.
Animados por este suceso el grupo decidio grabar un disco de otras canciones que también tenían elementos latinos como Hasta Mañana y Move on. Este disco fue el antecesor del álbum ABBA Oro que tendría las mismas canciones, más otras nuevas.
Actualmente Gracias por la Música ya no está disponible
Tabla de contenidos |
[editar] Lista de temas
| Track | Canción en español | Canción en inglés |
|---|---|---|
| 1 | Gracias por la Música | Thank You For The Music |
| 2 | Reina Danzante | Dancing Queen |
| 3 | Al Andar | Move On |
| 4 | ¡Dame, Dame, Dame! | Gimme! Gimme! Gimme! |
| 5 | Fernando | Fernando |
| 6 | Estoy Soñando | I Have A Dream |
| 7 | Mamma Mia | Mamma Mia |
| 8 | Hasta Mañana | Hasta Mañana |
| 9 | Conociéndome, Conciéndote | Knowing Me Knowing You |
| 10 | Chiquitita | Chiquitita |
[editar] Sencillos
Los sencillos sacados de este álbum sólo fueron publicados en países de habla hispana como España y Sudamérica. Los sencillos lanzados, que sólo el de Chiquitita tuvo éxito, fueron:
- Chiquitita/ Lovelight
- Mamma Mia/ Fernando
- Gracias por la Música/ ¡Dame, Dame, Dame!
- Estoy Soñando/ Rock Me
[editar] Videos
- Estoy Soñando. ABBA aparece cantando alrededor de una fogata, muy parecido al de Fernando.
[editar] Top Ten
| Chart (1980) | Posición |
|---|---|
| Argentina Albums Chart | 4 |
| España Albums Chart | 5 |
| Japón Albums Chart | 26 |
| México Albums Chart | 30 |
