Gran Premio de Brasil de 1997

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

Anexo:Gran Premio de Brasil de 1997

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Resultados del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de 1997, disputado en Interlagos el 30 de marzo de 1997.

[editar] Resultados

Pos No Piloto Equipo Vueltas Tiempo/Retiro Parrilla Ptos.
1 3 Jacques Villeneuve WilliamsRenault 72 36:07.0 1 10
2 8 Gerhard Berger BenettonRenault 72 4.19 3 6
3 14 Olivier Panis ProstMugenHonda 72 15.87 5 4
4 9 Mika Häkkinen McLarenMercedes 72 33.033 4 3
5 5 Michael Schumacher Ferrari 72 33.731 2 2
6 7 Jean Alesi BenettonRenault 72 34.02 6 1
7 16 Johnny Herbert SauberPetronas 72 50.912 13  
8 12 Giancarlo Fisichella JordanPeugeot 72 +1:00.639 7  
9 4 Heinz-Harald Frentzen WilliamsRenault 72 +1:15.402 8  
10 10 David Coulthard McLarenMercedes 71 +1 Vuelta 12  
11 17 Nicola Larini SauberPetronas 71 +1 Vuelta 19  
12 14 Jarno Trulli MinardiHart 71 +1 Vuelta 17  
13 19 Mika Salo TyrrellFord 71 +1 Vuelta 22  
14 15 Shinji Nakano ProstMugenHonda 71 +1 Vuelta 15  
15 18 Jos Verstappen TyrrellFord 70 +2 Vueltas 21  
16 6 Eddie Irvine Ferrari 70 +2 Vueltas 14  
17 1 Damon Hill ArrowsYamaha 68 Motor 9  
18 20 Ukyo Katayama MinardiHart 67 +5 Vueltas 18  
Ret 11 Ralf Schumacher JordanPeugeot 52 F. eléctrica 10  
Ret 22 Rubens Barrichello StewartFord 16 Suspensión 11  
Ret 2 Pedro Diniz ArrowsYamaha 15 Suspensión 16  

[editar] Notas

  • Vuelta más rápida: Jacques Villeneuve 1m 18.397s
Anterior G. P.:
Gran Premio de Australia de 1997
Campeonato mundial
Fórmula 1 FIA 1997
Siguiente G. P.:
Gran Premio de Argentina de 1997

Anterior G. P.:
Gran Premio de Brasil de 1996
Gran Premio de Brasil Siguiente G. P.:
Gran Premio de Brasil de 1998

Scroll to Top