
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Anexo:Gran Premio de Europa de 2002
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Gran Premio de Europa de 2002)
Resultados del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de 2002, disputado en Nürburgring el 23 de junio de 2002.
[editar] Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 60 | 1:35:07.426s | 4 | 10 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | +0.294s | 3 | 6 |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren–Mercedes | 60 | +46.435s | 6 | 4 |
| 4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams–BMW | 60 | +1:06.963s | 2 | 3 |
| 5 | 15 | Jenson Button | Renault | 60 | +1:16.944s | 8 | 2 |
| 6 | 8 | Felipe Massa | Sauber–Petronas | 59 | +1 Vuelta | 11 | 1 |
| 7 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber–Petronas | 59 | +1 Vuelta | 9 | |
| 8 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 59 | +1 Vuelta | 7 | |
| 9 | 12 | Olivier Panis | BAR–Honda | 59 | +1 Vuelta | 12 | |
| 10 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar–Cosworth | 59 | +1 Vuelta | 16 | |
| 11 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows–Cosworth | 59 | +1 Vuelta | 21 | |
| 12 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR–Honda | 59 | +1 Vuelta | 19 | |
| 13 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows–Cosworth | 59 | +1 Vuelta | 15 | |
| 14 | 25 | Allan McNish | Toyota | 59 | +1 Vuelta | 13 | |
| 15 | 23 | Mark Webber | Minardi–Asiatech | 58 | +2 Vueltas | 20 | |
| 16 | 10 | Takuma Sato | Jordan–Honda | 58 | +2 Vueltas | 14 | |
| Ret | 24 | Mika Salo | Toyota | 51 | Caja | 10 | |
| Ret | 22 | Alex Yoong | Minardi–Asiatech | 48 | F. Hidráulica | 22 | |
| Ret | 16 | Eddie Irvine | Jaguar–Cosworth | 41 | F. Hidráulica | 17 | |
| Ret | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams–BMW | 27 | Colisión | 1 | |
| Ret | 3 | David Coulthard | McLaren–Mercedes | 27 | Colisión | 5 |
[editar] Notas
- Vuelta más rápida: Michael Schumacher 1m 32.226s
| Anterior G. P.: Gran Premio de Canadá de 2002 |
Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2002 |
Siguiente G. P.: Gran Premio del Reino Unido de 2002 |
|
|
||
| Anterior G. P.: Gran Premio de Europa de 2001 |
Gran Premio de Europa | Siguiente G. P.: Gran Premio de Europa de 2003 |
