
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Anexo:Gran Premio de Italia de 2002
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Gran Premio de Italia de 2002)
Resultados del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de 2002, disputado en Monza el 15 de septiembre de 2002.
[editar] Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1:16:19.982 | 4 | 10 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | +0.255 s | 2 | 6 |
| 3 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar–Cosworth | 53 | +52.579 s | 5 | 4 |
| 4 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 53 | +58.219s | 11 | 3 |
| 5 | 15 | Jenson Button | Renault | 53 | +1:07.770 s | 17 | 2 |
| 6 | 12 | Olivier Panis | BAR–Honda | 53 | +1:08.491 s | 16 | 1 |
| 7 | 3 | David Coulthard | McLaren–Mercedes | 53 | +1:09.047 s | 7 | |
| 8 | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan–Honda | 53 | +1:10.891 s | 12 | |
| 9 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR–Honda | 53 | +1:21.068 s | 9 | |
| 10 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber–Petronas | 53 | +1:22.046 s | 15 | |
| 11 | 24 | Mika Salo | Toyota | 52 | +1 Vuelta | 10 | |
| 12 | 10 | Takuma Sato | Jordan–Honda | 52 | +1 Vuelta | 18 | |
| 13 | 22 | Alex Yoong | Minardi–Asiatech | 47 | +6 Vueltas | 20 | |
| Ret | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams–BMW | 33 | Chasis | 1 | |
| Ret | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren–Mercedes | 29 | Motor | 6 | |
| Ret | 23 | Mark Webber | Minardi–Asiatech | 20 | Motor | 19 | |
| Ret | 8 | Felipe Massa | Sauber–Petronas | 16 | Colisión | 14 | |
| Ret | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar–Cosworth | 15 | Colisión | 8 | |
| Ret | 25 | Allan McNish | Toyota | 12 | Suspensión | 13 | |
| Ret | 5 | Ralf Schumacher | BMW–Williams | 1 | Colision | 3 |
[editar] Notas
- Vuelta más rápida: Rubens Barrichello 1m 23.657s
| Anterior G. P.: Gran Premio de Bélgica de 2002 |
Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2002 |
Siguiente G. P.: Gran Premio de los Estados Unidos de 2002 |
|
|
||
| Anterior G. P.: Gran Premio de Italia de 2001 |
Gran Premio de Italia | Siguiente G. P.: Gran Premio de Italia de 2003 |
