Gran Premio de Portugal de 1996

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

Anexo:Gran Premio de Portugal de 1996

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Resultados del Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 de 1996, disputado en Estoril el 22 de septiembre de 1996.

[editar] Resultados

Pos No Piloto Equipo Vueltas Tiempo/Retiro Parrilla Puntos
1 6 Jacques Villeneuve WilliamsRenault 70 40:23.0 2 10
2 5 Damon Hill WilliamsRenault 70 19.966 1 6
3 1 Michael Schumacher Ferrari 70 53.765 4 4
4 3 Jean Alesi BenettonRenault 70 55.109 3 3
5 2 Eddie Irvine Ferrari 70 +1:27.389 6 2
6 4 Gerhard Berger BenettonRenault 70 +1:33.141 5 1
7 15 Heinz-Harald Frentzen SauberFord 69 +1 Vuelta 11  
8 14 Johnny Herbert SauberFord 69 +1 Vuelta 12  
9 12 Martin Brundle JordanPeugeot 69 +1 Vuelta 10  
10 9 Olivier Panis LigierMugenHonda 69 +1 Vuelta 15  
11 19 Mika Salo TyrrellYamaha 69 +1 Vuelta 13  
12 18 Ukyo Katayama TyrrellYamaha 68 +2 Vueltas 14  
13 8 David Coulthard McLarenMercedes 68 +2 Vueltas 8  
14 16 Ricardo Rosset FootworkHart 67 +3 Vueltas 17  
15 21 Giovanni Lavaggi MinardiFord 65 +5 Vueltas 20  
16 20 Pedro Lamy MinardiFord 65 +5 Vueltas 19  
Ret 7 Mika Häkkinen McLarenMercedes 52 Colisión 7  
Ret 17 Jos Verstappen FootworkHart 47 Motor 16  
Ret 10 Pedro Diniz LigierMugenHonda 46 Colisión 18  

[editar] Notas

  • Vuelta más rápida: Jacques Villeneuve 1m 22.873s
Anterior G. P.:
Gran Premio de Italia de 1996
Campeonato mundial
Fórmula 1 FIA 1996
Siguiente G. P.:
Gran Premio de Japón de 1996

Anterior G. P.:
Gran Premio de Portugal de 1995
Gran Premio de Portugal Siguiente G. P.:
No hubo

Scroll to Top