
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Anexo:Gran Premio de Sudáfrica de 1993
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Gran Premio de Sudáfrica de 1993)
Resultados del Gran Premio de Sudáfrica de Fórmula 1 de 1993, disputado en Kyalami el 14 de marzo de 1993.
[editar] Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alain Prost | Williams–Renault | 72 | 38:45.0 | 1 | 10 |
| 2 | 8 | Ayrton Senna | McLaren–Ford | 72 | +1:19.824 | 2 | 6 |
| 3 | 26 | Mark Blundell | Ligier–Renault | 71 | +1 Vuelta | 8 | 4 |
| 4 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi–Ford | 71 | +1 Vuelta | 13 | 3 |
| 5 | 30 | Jyrki Jarvilehto Lehto | Sauber | 70 | +2 Vueltas | 6 | 2 |
| 6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 69 | Motor | 15 | 1 |
| 7 | 9 | Derek Warwick | Footwork–Mugen–Honda | 69 | Accidente | 22 | |
| Ret | 25 | Martin Brundle | Ligier–Renault | 57 | Accidente | 12 | |
| Ret | 21 | Michele Alboreto | Lola–Ferrari | 55 | Enfriamiento | 21 | |
| Ret | 20 | Eric Comas | Larrousse–Lamborghini | 51 | Motor | 19 | |
| Ret | 6 | Riccardo Patrese | Benetton–Ford | 46 | Accidente | 7 | |
| Ret | 5 | Michael Schumacher | Benetton–Ford | 39 | Accidente | 3 | |
| Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus–Ford | 38 | Alim. combustible | 17 | |
| Ret | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 33 | Motor | 10 | |
| Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan–Hart | 31 | Caja | 14 | |
| Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 30 | Suspensión | 5 | |
| Ret | 19 | Philippe Alliot | Larrousse–Lamborghini | 27 | Accidente | 11 | |
| Ret | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi–Ford | 21 | Colisión | 24 | |
| Ret | 10 | Aguri Suzuki | Footwork–Mugen–Honda | 21 | Colisión | 20 | |
| Ret | 22 | Luca Badoer | Lola–Ferrari | 20 | Caja | 26 | |
| Ret | 0 | Damon Hill | Williams–Renault | 16 | Colisión | 4 | |
| Ret | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus–Ford | 16 | Colisión | 7 | |
| Ret | 7 | Michael Andretti | McLaren–Ford | 4 | Colisión | 9 | |
| Ret | 15 | Ivan Capelli | Jordan–Hart | 2 | Accidente | 18 | |
| Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell–Yamaha | 1 | Transmisión | 21 | |
| DNA | ? | ¿Jordi Gené? | Bravo–Judd | (no corrió) | Empeño Abandonado |
[editar] Notas
- Vuelta más rápida: Alain Prost 1m 19.492s
| Anterior G.P.: Gran Premio de Australia de 1992 |
Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 1993 |
Siguiente G.P.: Gran Premio de Brasil de 1993 |
| Anterior G.P.: Gran Premio de Sudáfrica de 1992 |
Gran Premio de Sudáfrica | Siguiente G.P.: No hubo |
