

Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Idiomas en Internet
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Las cifras dadas en la tabla a continuación fueron tomadas de Global Reach (http://global-reach.biz/globstats/index.php3). Muestran un estimativo de septiembre del 2004 del número de usuarios que se conectan a Internet por idiomas. Como puede observarse, el hispanohablante es el tercer mayor grupo lingüístico de usuarios en Internet, después del inglés y del chino.
Uno de los hechos a resaltar de esta lista es la ausencia en Internet de uno de los idiomas más hablados del mundo como es el hindi, la lengua nacional de la India, el segundo país más poblado del mundo después de la China.
Idioma | Usuarios de Internet (M) | % usuarios | Población Total(M) | PIB ($Millardos) | % de Economía Mundial | PIB per capita (K) |
Inglés | 295.4 | 35.20% | 508 | |||
Chino | 110.0 | 13.70% | 874 | $6,328 | 13.00% | $7.20 |
Español | 72.0 | 9.00% | 350 | $2,500 | 8.90% | $7.10 |
Japonés | 67.1 | 8.40% | 125 | $3,400 | 8.00% | $27.20 |
Alemán | 55.3 | 6.90% | 100 | $2,679 | 5.80% | $26.80 |
Francés | 33.9 | 4.20% | 77 | $1,517 | 4.20% | $19.70 |
Coreano | 31.3 | 3.90% | 78 | $887 | 2.0 | $11.40 |
Italiano | 30.4 | 3.30% | 62 | $1,251 | 3.60% | $20.10 |
Portugués | 24.4 | 3.10% | 176 | $1,487 | 3.60% | $8.40 |
Malayo | 14.2 | 1.80% | 229 | $258 | 2.00% | |
Neerlandés | 14.0 | 1.70% | 20 | $575 | $28.50 | |
Árabe | 13.5 | 1.70% | 300 | $678 | 1.60% | $4.20 |
Polaco | 9.6 | 1.20% | 44 | $359 | $8.10 | |
Sueco | 7.7 | 9 | $237 | $26.30 | ||
Tailandés | 7.1 | 46 | $406 | $8.80 | ||
Turco | 6.8 | 67.4 | $431 | $6.40 | ||
Ruso | 6.5 | 0.80% | 167 | $822 | 1.80% | $4.90 |
Vietnamita | 5.8 | 68 | ||||
Farsi | 4.6 | 64 | $84 | |||
Rumano | 4.4 | 26 | $108 | $4.20 | ||
Checo | 3.8 | 12 | $121 | $10.00 | ||
Hebreo | 3.8 | 5.2 | $132 | $21.00 | ||
Danés | 2.9 | 5.4 | $171 | $31.70 | ||
Finlandés | 2.8 | 6 | $142 | $23.60 | ||
Húngaro | 2.5 | 10 | $96 | $9.60 | ||
Griego | 2.4 | 12 | $189 | $15.80 | ||
Catalán | 2.4 | 6.6 | ||||
Noruego | 2.1 | 5 | $136 | $27.20 | ||
Eslovaco | 1.8 | 5.6 | $47 | $8.70 | ||
Serbo-croata | 1.0 | 20 | ||||
Ucraniano | 0.9 | 47 | $115 | $2.30 | ||
Panyabí | 0.8 | 38 | ||||
Esloveno | 0.8 | 2 | $22.90 | $10.90 | ||
Islandés | 0.2 | 0.3 | $6 | $23.50 | ||
TOTAL MUNDIAL | 801.4 | 6460 | $41400 |
[editar] Enlaces externos