

Isabel Allende Bussi
De Wikipedia, la enciclopedia libre
María Isabel Allende Bussi (18 de enero de 1945) es una política socialista chilena, diputada desde 1994.
Isabel Allende es hija del derrocado presidente chileno Salvador Allende y de su esposa, Hortensia Bussi Soto.
Tras la muerte de su padre en el golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet, se exilió con su madre y dos hermanas, estableciéndose primero en Cuba y luego en México, donde pasó dieciséis años de exilio antes de volver a Chile en 1989, en el tramo final de la dictadura de Pinochet.
Tras el retorno de Chile a la democracia en 1990, Allende fue elegida diputada, llegando a presidir la Cámara de Diputados entre 2003 y 2004.
Tabla de contenidos |
[editar] Historial electoral
[editar] Elecciones Parlamentarias 1993
Diputado por el Distrito 9 (Illapel), IV Región de Coquimbo[1]
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
Isabel Allende Bussi | PS | 21.752 | 34,54 | Diputado |
Renán Fuentealba Vildósola | PDC | 15.512 | 24,63 | Diputado |
Floridor Pinto Cortés | UDI | 9.405 | 14,93 | |
Arturo Aguirre Bustamante | UCC | 6.963 | 11,06 | |
Jorge Insunza Becker | PC | 6.903 | 10,96 | |
Fernando Silva Delgado | PC | 2.445 | 3,88 |
[editar] Elecciones Parlamentarias 1997
Diputado por el Distrito 29 (Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo), Región Metropolitana[2]
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
Maximiano Errázuriz Eguiguren | RN | 54.260 | 35,94 | Diputado |
Isabel Allende Bussi | PS | 53.694 | 35,57 | Diputado |
Jacqueline Saintard Vera | PDC | 22.611 | 14,98 | |
Waldo González Salgado | PC | 9.014 | 5,97 | |
Gonzalo Arenas Hodar | UDI | 4.889 | 3,24 | |
Hernán Palma Pérez | PH | 3.975 | 2,63 | |
Paz González Urrutia | PH | 2.517 | 1,67 |
[editar] Elecciones Parlamentarias 2001
Diputado por el Distrito 29 (Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo), Región Metropolitana[3]
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
Maximiano Errázuriz Eguiguren | RN | 69.786 | 42,83 | Diputado |
Isabel Allende Bussi | PS | 57.164 | 35,09 | Diputado |
Patricio Santamaría Mutis | PDC | 12.555 | 7,71 | |
Javier Díaz de Valdés Balbontín | UDI | 11.280 | 6,92 | |
José Miguel Guzmán Rojas | PC | 4.253 | 2,61 | |
Carmen Moncada Cofré | PC | 3.776 | 2,32 | |
Paz González Urrutia | PH | 2.651 | 1,63 | |
Jimena Arias Quiroga | PH | 1.464 | 0,90 |
[editar] Elecciones Parlamentarias 2005
Diputado por el Distrito 29 (Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo), Región Metropolitana[4]
Candidato | Partido | Votos | % | Resultado |
Isabel Allende Bussi | PS | 81.493 | 43,49 | Diputado |
Maximiano Errázuriz Eguiguren | RN | 59.054 | 31,51 | Diputado |
Pablo Desbordes Jiménez | UDI | 22.205 | 11,85 | |
Teresa Montrone Plá | PDC | 11.990 | 6,40 | |
Manuel Hernández Vidal | PC | 8.183 | 4,37 | |
Patricio Bell Avello | PH | 4.479 | 2,39 |
[editar] Notas
- ? Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por Distrito 9, Diputados 1993
- ? Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por Distrito 29, Diputados 1997
- ? Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por Distrito 29, Diputados 2001
- ? Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por Distrito 29, Diputados 2005
[editar] Enlaces externos