Lista de lluvia de meteoritos

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

Anexo:Lluvias de meteoros

De Wikipedia, la enciclopedia libre

La lista siguiente ofrece información sobre las principales lluvias de meteoros que se pueden ver a lo largo del año. La lista está ordenada de forma cronológica.

Contenido

Lista de trabajo de la IMO

Lista de lluvias de meteoros creada por el IMO (International Meteor Organization) http://www.imo.net basada en la información de su base de datos de observaciones.

Lluvia Período de Actividad Máximo Radiante V_infinito r THZ
    Fecha sol ? ? km/s    
Cuadrántidas (QUA) Ene 01-Ene 05 Ene 03 283°16 230° +49° 41 2.1 120
?-Cáncridas (DCA) Ene 01-Ene 24 Ene 17 297° 130° +20° 28 3.0 4
?-Centáuridas (ACE) Ene 28-Feb 21 Feb 07 319°2 210° -59° 56 2.0 6
?-Leónidas (DLE) Feb 15-Mar 10 Feb 24 336° 168° +16° 23 3.0 2
?-Nórmidas (GNO) Feb 25-Mar 22 Mar 13 353° 249° -51° 56 2.4 8
Virgínidas (VIR) Ene 25-Abr 15 (Mar 24) (4°) 195° -04° 30 3.0 5
Líridas (LYR) Abr 16-Abr 25 Abr 22 032°32 271° +34° 49 2.1 18
?-Púppidas (PPU) Abr 15-Abr 28 Abr 24 033°5 110° -45° 18 2.0 var
?-Acuáridas (ETA) Abr 19-Mayo 28 Mayo 05 045°5 338° -01° 66 2.4 60
Sagitáridas (SAG) Abr 15-Jul 15 (Mayo 19) (59°) 247° -22° 30 2.5 5
Junio Bootidas (JBO) Jun 26-Jul 02 Jun 27 095°7 224° +48° 18 2.2 var
Pegásidas (JPE) Jul 07-Jul 13 Jul 09 107°5 340° +15° 70 3.0 3
Julio Phoenícidas (PHE) Jul 10-Jul 16 Jul 13 111° 32° -48° 47 3.0 var
Piscis Austrínidas (PAU) Jul 15-Ago 10 Jul 28 125° 341° -30° 35 3.2 5
?-Acuáridas Sur (SDA) Jul 12-Ago 19 Jul 28 125° 339° -16° 41 3.2 20
?-Capricórnidas (CAP) Jul 03-Ago 15 Jul 30 127° 307° -10° 23 2.5 4
?-Acuáridas Sur(SIA) Jul 25-Ago 15 Ago 04 132° 334° -15° 34 2.9 2
?-Acuáridas Norte (NDA) Jul 15-Ago 25 Ago 08 136° 335° -05° 42 3.4 4
Perseidas (PER) Jul 17-Ago 24 Ago 12 140° 46° +58° 59 2.6 100
?-Cígnidas (KCG) Ago 03-Ago 25 Ago 17 145° 286° +59° 25 3.0 3
?-Acuáridas Norte (NIA) Ago 11-Ago 31 Ago 19 147° 327° -06° 31 3.2 3
?-Aurígidas (AUR) Ago 25-Sep 08 Sep 01 158°6 84° +42° 66 2.6 10
?-Aurígidas (DAU) Sep 05-Oct 10 Sep 09 166°7 60° +47° 64 2.9 5
Píscidas (SPI) Sep 01-Sep 30 Sep 19 177° -01° 26 3.0 3
Dracónidas (GIA) Oct 06-Oct 10 Oct 08 195°4 262° +54° 20 2.6 var
?-Gemínidas (EGE) Oct 14-Oct 27 Oct 18 205° 102° +27° 70 3.0 2
Oriónidas (ORI) Oct 02-Nov 07 Oct 21 208° 95° +16° 66 2.5 23
Táuridas Sur (STA) Oct 01-Nov 25 Nov 05 223° 52° +13° 27 2.3 5
Tauridas Norte< (NTA) Oct 01-Nov 25 Nov 12 230° 58° +22° 29 2.3 5
Leónidas (LEO) Nov 14-Nov 21 Nov 17 235°27 153° +22° 71 2.5 20+
?-Monocerótidas (AMO) Nov 15-Nov 25 Nov 21 239°32 117° +01° 65 2.4 var
?-Oriónidas (XOR) Nov 26-Dic 15 Dic 02 250° 82° +23° 28 3.0 3
Phoenícidas Dic (PHO) Nov 28-Dic 09 Dic 06 254°25 18° -53° 18 2.8 var
Púppidas/Vélidas (PUP) Dic 01-Dic 15 (Dic 07) (255°) 123° -45° 40 2.9 10
Monocerótidas (MON) Nov 27-Dic 17 Dic 09 257° 100° +08° 42 3.0 3
?-Hídridas (HYD) Dic 03-Dic 15 Dic 12 260° 127° +02° 58 3.0 2
Gemínidas (GEM) Dic 07-Dic 17 Dic 14 262°2 112° +33° 35 2.6 120
Coma Berenícidas (COM) Dic 12-Ene 23 Dic 19 268° 175° +25° 65 3.0 5
Úrsidas (URS) Dic 17-Dic 26 Dic 22 270°7 217° +76° 33 3.0 10


Lista de lluvias de enjambres diurnos

Recopilacióon de lluvias de meteoros observadas por radio. Miembros de estos enjambres pueden llegar a verse en ocasiones justo antes del amanecer.

Radiante
Obs. Óptima Tasa
        ? ? 50°N 35°S  
Cap/Sagitáridas Ene 13-Feb 04 Feb 01 312.312° 299° -15° 11h-14h 09h-14h media
?-Capricórnidas Ene 29-Feb 28 Feb 13 324.324° 315° -24° 10h-13h 08h-15h baja
Píscidas (Abr) Abr 08-Abr 29 Abr 20 30.030° +07° 07h-14h 08h-13h baja
?-Píiscidas Abr 24-Abr 24 Abr 24 34.034° 11° +12° 07h-14h 08h-13h baja
?-Ariétidas Abr 24-Mayo 27 Mayo 09 48.048° 44° +21° 08h-15h 10h-14h baja
Ariétidas (Mayo ) Mayo 04-Jun 06 Mayo 16 55.055° 37° +18° 08h-15h 09h-13h baja
?-Cétidas Mayo 05-Jun 02 Mayo 20 59.059° 28° -04° 07h-13h 07h-13h media
Ariétidas Mayo 22-Jul 02 Jun 07 76.076° 44° +24° 06h-14h 08h-12h alta
?-Perséidas Mayo 20-Jul 05 Jun 09 78.078° 62° +23° 07h-15h 09h-13h alta
?-Táuridas Jun 05-Jul 17 Jun 28 96.096° 86° +19° 08h-15h 09h-13h media
?-Leónidas Ago 14-Sep 12 Ago 25 152.152° 155° +20° 08h-16h 10h-14h baja
Sextántidas Sep 09-Oct 09 Sep 27 184.184° 152° 00° 06h-12h 06h-13h media

Notas

  • ?, ?: Coordenadas de la posición del radiante de una lluvia, normalmente durante el máximo. ? es ascensión recta, ? es declinación. Los radiantes se desplazan (“derivan”) sobre el cielo cada día debido al movimiento orbital propio de la Tierra alrededor del Sol.
  • r: Índice poblacional.
  • sol: Longitud Solar, una medida precisa de la posición de la Tierra sobre su órbita que no depende de las inexactitudes del calendario. Todas las sol son dadas para el equinoccio J2000.0.
  • v_infinito: Velocidad de entrada atmosférica o meteórica dada en km/s. Las velocidades varían entre 11 km/s (muy lentos) a 72 km/s (muy rápidos). 40 km/s es la velocidad media aproximada.
  • THZ: Tasa Horaria Zenital, un número máximo calculado de meteoros que un observador ideal podría ver bajo un cielo perfectamente claro y con el radiante ubicado directamente sobre su cabeza. Este valor es dado en términos de meteoros por hora. En aquellos casos que un nivel de actividad se presente elevado durante un período menor a una hora, se utiliza la THZ equvalente (THZE) como si hubiese mantenido durante una hora.

Otras listas

N Época A.R. DEC. NOMBRE THZ Observación
1 Enero 2-3 230º +53º Cuadrántidas 35 Velocidades medias.
2 Enero 17 295º +53º

k Císnidas

  Lentas y con estelas fugaces.
3 Febrero5-10 75º +41º a Auríguidas 12 Muy lentas y en forma de bólidos.
4 Marzo 10-12 218º +12º z Boótidas   Rápidas y con estelas persistentes.
5 Abril 20-22. 271º +33º Líridas 12 Rápidas y con estelas persistentes.
6 Mayo 6 334º -2º

gAcuáridas

12 Muy rápidas y con estelas de gran longitud.
7 Mayo 11-24 247º +28º z Hercúlidas 15 Rápidas y blancas.
8 Mayo 30 333º +27º hPegásidas   Muy rápidas y con estelas persistentes.
9 junio 2-17 253º -22º

aEscorpiónidas

12 Muy lentas y en forma de bólidos.
10 Junio 27-30 228º +57º iDracónidas 12 Muy lentas.
11 Junio-Sep. 269º + 48º g Dracónidas   Lentas y muy fugaces.
12 Julio 18-30 304º -12º aCapricórnidas   Muy lentas y brillantes.
13 Julio-Agosto 315º +48º aCígnidas   Rápidas y de larga trayectoria.
14 Jul.25-Ag.4 48º +43º a-b Perseidas 75 Muy rápidas y de trayectoria persistentes.
15 Julio 25-30 339º -11º d Acuáridas   Lentas y con largo recorrido.
16 Agosto 10-12 45º 57º Perseidas 50 Muy rápidas.
17 Ag.12-Oc.2 74º 42º a Aurígidas   Muy rápidas y con estelas persistentes.
18 Agos.-Sep. 332º 49º Lacértidas   Velocidades medias, cortas.
19 Agos.10-20 290º 54º kCísnidas   Velocidades medias, brillantes
20 Agos.21-23 291º 60º o Dracónidas   Muy lentas. Máximo en 1879.
21 Agos.21-31 263º 62º z Dracónidas   Bastante lentas y brillantes.
22 Sep. 7-15 61º 35º e Perseidas   Rápidas y con estelas persistentes.
23 Octubre 2 230º 52º Cuadrántidas   Lentas. En 1877.
24 Octubre 9 268º 54º Giacobínicas   Velocidades medias. En 1933 se vieron 20.000 en una hora. 1000 en 1946
25 Octubre12-23. 42º 21º e Ariétidas   Muy lentas y en forma de bólidos.
26 Octubre18-20. 92º 15º Orionídas 20 Rápidas y con estelas persistentes.
27 Oct.30-Nov17 64º 22º eTáuridas 12 Lentas y en forma de bólidos.
28 Nov 3-15 55º 13º e Táuridas   Muy lentas, pero brillantes.
29 Nov. 13-15 150º 22º Leónidas 20 Muy rápidas, Período, 33 años
30 Nov. 17-27 25º 43º Andromeidas   Muy lentas.
31 Dic. 10-12 112º 33º Gemínidas 200 Velocidades medias. Blancas y numerosas.

Notas

Véase también

Scroll to Top