Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Anexo:Municipios de Guipúzcoa
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Lista de municipios de Guipúzcoa)
Lista de municipios de la provincia de Guipúzcoa: (ordenados alfabéticamente por su denominación tradicional, entre paréntesis oficial cuando difiere)
Nombre | Pob. (2006) |
---|---|
Abalcisqueta (Abaltzisketa) | 304 |
Aduna | 372 |
Aizarnazábal (Aizarnazabal) | 640 |
Albístur (Albiztur) | 302 |
Alegría de Oria (Alegia) | 1.687 |
Alquiza (Alkiza) | 322 |
Alzaga (Altzaga) | 156 |
Alzo (Altzo) | 378 |
Amézqueta (Amezketa) | 953 |
Andoain | 14.236 |
Anoeta | 1.788 |
Anzuola (Antzuola) | 2.125 |
Arama | 184 |
Arechavaleta (Aretxabaleta) | 6.567 |
Asteasu | 1.456 |
Astigarraga | 4.390 |
Ataun | 1.599 |
Aya (Aia) | 1.831 |
Azcoitia (Azkoitia) | 10.817 |
Azpeitia | 14.070 |
Baliarrain | 91 |
Beasáin (Beasain) | 12.971 |
Beizama | 183 |
Belaunza (Belauntza) | 306 |
Berástegui (Berastegi) | 1.003 |
Berrobi | 595 |
Bidegoyan (Bidegoian) | 483 |
Cegama (Zegama) | 1.409 |
Ceráin (Zerain) | 250 |
Cestona (Zestoa) | 3.415 |
Cizúrquil (Zizurkil) | 2.788 |
Deva (Deba) | 5.368 |
Éibar (Eibar) | 27.422 |
Elduayen (Elduain) | 227 |
Elgóibar (Elgoibar) | 10.899 |
Elgueta (Elgeta) | 1.054 |
Escoriaza (Eskoriatza) | 3.961 |
Ezquioga-Ichaso (Ezkio-Itsaso) | 570 |
Fuenterrabía u (Hondarribia) | 16.266 |
Gaínza (Gaintza) | 137 |
Gaviria (Gabiria) | 435 |
Gaztelu | 176 |
Guetaria (Getaria) | 2.530 |
Hernani | 19.177 |
Hernialde | 335 |
Ibarra | 4.275 |
Icazteguieta (Ikaztegieta) | 455 |
Idiazábal (Idiazabal) | 2.193 |
Irún (Irun) | 60.636 |
Irura | 1.272 |
Isasondo (Itsasondo) | 612 |
Larraul | 209 |
Lasarte-Oria | 17.623 |
Lazcano (Lazkao) | 5.206 |
Leaburu | 384 |
Legazpia (Legazpi) | 8.621 |
Legorreta | 1.439 |
Lezo | 5.982 |
Lizarza (Lizartza) | 610 |
Mendaro | 1.721 |
Mondragón (Arrasate) | 22.119 |
Motrico (Mutriku) | 4.919 |
Mutiloa | 218 |
Olaberría (Olaberria) | 936 |
Oñate (Oñati) | 10.757 |
Oreja (Orexa) | 115 |
Orendáin (Orendain) | 175 |
Orio | 4.846 |
Ormáiztegui (Ormaiztegi) | 1.300 |
Oyarzun (Oiartzun) | 9.807 |
Pasajes (Pasaia) | 16.101 |
Placencia de las Armas (Soraluze) | 4.061 |
Régil (Errezil) | 636 |
Rentería (Errenteria) | 38.377 |
Salinas de Léniz (Leintz-Gatzaga) | 250 |
San Sebastián (Donostia) | 183.389 |
Segura | 1.345 |
Tolosa | 17.895 |
Urnieta | 5.997 |
Usúrbil (Usurbil) | 5.732 |
Vergara (Bergara) | 14.833 |
Villabona | 5.755 |
Villafranca de Ordicia u (Ordizia) | 9.344 |
Villarreal de Urrechua (Urretxu) | 6.755 |
Zaldivia (Zaldibia) | 1.464 |
Zarauz (Zarautz) | 22.326 |
Zumárraga (Zumarraga) | 9.974 |
Zumaya (Zumaia) | 8.977 |
[editar] Véase también