Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Magnieu
De Wikipedia, la enciclopedia libre
País | Francia |
? Región | Ródano-Alpes |
? Departamento | Ain |
? Distrito | distrito de Belley |
? Cantón | cantón de Belley |
? Mancomunidad | Communauté de communes Belley Bas Bugey |
Código INSEE | 01227 |
Ubicación | |
? Altitud | 310 msnm (mín.: 227, máx.: 460) |
Superficie | 6,23 km² |
Población | 291 hab. (1999) |
? Densidad | 46,71 hab./km² |
Gentilicio | n/d |
Código postal | 01300 |
Alcalde | René Turello desde 1995 2001–2008 |
Magnieu es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ain, en el distrito de Belley y cantón de Belley.
[editar] Demografía
|
[editar] Enlaces externos