Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Mega
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Mega (símbolo M) es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica un factor de 106, en otras palabras:[1] un millón (1’000’000.00).
Confirmado en 1960, viene del griego ?????, que significa gran.
El prefijo se aplica en ocasiones de forma no estándar:[2]
- Un megatón[3] equivale a 1.000.000 de toneladas. La tonelada métrica equivale a 1.000 kg, de modo que de hecho esta unidad debería llamarse gigagramo..
- En informática se suele usar el término mega para designar (erróneamente[4] ) un megabyte, que equivale a 1.048.576 (220) bytes, sin embargo para estos existen otros prefijos, consulte la Norma CEI dentro de Prefijos binarios.
1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Escala Corta | Escala Larga | Equivalencia Decimal en los Prefijos del SI | Asignación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10009 | 1027 | sin prefijo asignado | Octillón | Cuadrillardo | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ? | |
10008 | 1024 | yotta | Y | Septillón | Cuadrillón | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
10007 | 1021 | zetta | Z | Sextillón | Trillardo | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
10006 | 1018 | exa | E | Quintillón | Trillón | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
10005 | 1015 | peta | P | Cuadrillón | Billardo | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
10004 | 1012 | tera | T | Trillón | Billón | 1 000 000 000 000 | 1960 |
10003 | 109 | giga | G | Billón | Millardo | 1 000 000 000 | 1960 |
10002 | 106 | mega | M | Millón | 1 000 000 | 1960 | |
10001 | 103 | kilo | k | Mil | 1 000 | 1795 | |
10002/3 | 102 | hecto | h | Centena | 100 | 1795 | |
10001/3 | 101 | deca | da / D | Decena | 10 | 1795 | |
10000 | 100 | ninguno | Unidad | 1 | |||
1000?1/3 | 10?1 | deci | d | Décimo | 0.1 | 1795 | |
1000?2/3 | 10?2 | centi | c | Centésimo | 0.01 | 1795 | |
1000?1 | 10?3 | mili | m | Milésimo | 0.001 | 1795 | |
1000?2 | 10?6 | micro | µ | Millonésimo | 0.000 001 | 1960 | |
1000?3 | 10?9 | nano | n | Billonésimo | Milmillonésimo | 0.000 000 001 | 1960 |
1000?4 | 10?12 | pico | p | Trillonésimo | Billonésimo | 0.000 000 000 001 | 1960 |
1000?5 | 10?15 | femto | f | Cuadrillonésimo | Milbillonésimo | 0.000 000 000 000 001 | 1964 |
1000?6 | 10?18 | atto | a | Quintillonésimo | Trillonésimo | 0.000 000 000 000 000 001 | 1964 |
1000?7 | 10?21 | zepto | z | Sextillonésimo | Miltrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
1000?8 | 10?24 | yocto | y | Septillonésimo | Cuadrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
1000-9 | 10-27 | sin prefijo asignado | Octillonésimo | Milcuadrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 | ? |
- ? O sea 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10. El número 10 se multiplica por 10 Seis (6) veces, aunque lo más sencillo es, cuando multiplicamos un número por una potencia de 10, añadirle tantos ceros como indique el exponente, es decir, seis ceros
- ? O sea en lugar de decir megaalgo se cambia o el mega o el algo
- ? Es una unidad que se suele utilizar para medir la potencia de las armas nucleares y equivale a 1.000.000 de toneladas de TNT
- ? Consulte Prefijos binarios
TUBER