

Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Montrouge
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
||||
País | ![]() |
|||
? Región | Île-de-France | |||
? Departamento | Hauts-de-Seine | |||
? Distrito | Antony | |||
? Cantón | Montrouge (capital) | |||
? Mancomunidad | Communauté de Communes de Châtillon-Montrouge | |||
Código INSEE | 92049 | |||
Ubicación | ||||
? Altitud | m msnm (mín.: 67 m, máx.: 85 m) |
|||
Superficie | 2 km² | |||
Población | 42002 hab. (2004) | |||
? Densidad | 20 793 hab./km² | |||
Gentilicio | n/d | |||
Código postal | 92120 |
|||
Alcalde | Jean-Loup Metton 2001 – 2008 |
|||
Montrouge es una ciudad y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Altos del Sena, en el distrito de Antony. La comuna coincide con el cantón homónimo.
Su población en el censo de 1999 era de 37.733 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes de Châtillon-Montrouge.