Nelly
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Nelly |
|
Origen | St. Louis, Missouri |
Años en activo | 2000 – Presente |
Sello discográfico | Fo’ Reel/Derrty Ent./Universal Records |
Género | Rap |
Nelly (nacido como Cornell Haynes, Jr. el 2 de noviembre de 1974 en Austin, Texas) es un rapero estadounidense que saltó a la fama a principios del siglo XXI.
Tabla de contenidos |
[editar] Biografía
Los padres de Nelly se divorciaron cuando él tenía ocho años. Su infancia fue dura. Estuvo sus primeros años de vida residiendo en España hasta que finalmente se trasladó a Saint Louis, Missouri. Allí comenzó a desarrollar sus considerables habilidades para el ritmo en su vecindario, además de ser un talentoso jugador de béisbol.
En su estancia en el instituto formó el famoso grupo St. Lunatics en 1993, y despertó el interés local en 1996 con el tema “Gimme What Ya Got”. Pero la falta de interés por parte de las compañías discográficas importantes provocó la disolución del grupo y permitió a Nelly comenzar su carrera como solista.
[editar] Carrera
Nelly se dio a conocer ante el público en el 2000 con el álbum Country Grammar, con el que arrasó las listas de todo el país. En este disco se incluían varios singles exitosos, como “Country Grammar (Hot Shit)”, “Ride Wit Me”, “Batter Up” y “E.I.”. Con St. Lunatics, grabó en 2001 el álbum Free City con los singles “Midwest Swing”, “Summer In The City” y “Let Me In Now”. Su siguiente álbum, Nellyville, en 2002, con los singles “Hot In Herre”, “Dilemma”, “Work It”, “Air Force Ones”, “Pimp Juice” y “#1” (“#1” Banda Sonora de la película “Training Day”) le consagró como uno de los raperos más populares del momento, arrollando una vez más en ventas.
En 2002, el single “Hot In Herre” fue tremendamente popular, convirtiéndose en una de las canciones del año (al grado de ser parodiada por Weird Al Yankovic con “Trash Day”), seguido de “Dilemma”, con la colaboración de Kelly Rowland, cantante de Destiny’s Child. Ese año se llevó dos premios Grammy.
A principios de 2003, Nelly lanzó el polémico single “Air Force Ones”. MTV, MTV2, MuchMusic y VH1 se negaron a dar el vídeo en sus cadenas debido a la colocación de las populares zapatillas deportivas Nike del mismo nombre de la canción en el videoclip. BET, sin embargo, si emitió el video. Nike y Nelly acordaron un contrato de 1 año en 2003 para lanzar unas zapatillas deportivas de edición limitada llamadas “Air Derrty”, que eran una nueva versión de las zapatillas retro de Charles Barkley “Air Max2 CB ’94”. Salieron el 13 de junio de 2003 en tiendas seleccionadas de Nike, y solo vieron la luz 1.000 pares.
Al año siguiente, en 2004, Nelly ganó su tercer Grammy con el single número 1 “Shake Ya Tailfeather” (Banda Sonora de “2 Policías Rebeldes 2”) junto con Murphy Lee(De Los St. Lunatics) & P.Diddy. El 14 de septiembre de 2004 Nelly lanzó dos álbumes simultáneamente, Sweat y Suit. Suit, un álbum orientado al R&B, debutó #1 en las listas de álbumes de Billboard con los singles “My Place”,”Over And Over” y “N Dey Say”, y Sweat, un álbum más rapero, debutó #2 el mismo dia con los singles “Flap Your Wings”,”Na-Nana-Na” y Tilt Ya Head Back (Con la colaboración de Christina Aguilera). De Suit, la balada “Over And Over”, un dueto insólito con la estrella de country Tim McGraw, se convirtió en otro éxito. Nelly actuó en el último concierto del especial de la CBS cantando esta canción con McGraw, en 2004.
En 2006, Nelly editó otro éxito con “Gorillaz” en colaboración de Paul Wall, Gipp y Ali (De Los St. Lunatics)
Nelly también ha tenido disputas y rivalidades con la leyenda del rap KRS-One. Durante la pelea lírica que mantuvieron, Nelly le acusó de ser un rapero pasado de fecha, viejo y cansado, mientras que KRS le llamó artista de pop. Muchos creen que KRS-One vencería fácilmente técnica y líricamente a Nelly, mientras que otros creen que Nelly le superó por el hecho de vender más discos que él y estar activo en el mundo de la música.
[editar] Discografía
[editar] Álbumes
Año | Álbum | U.S. | UK | Certificación |
---|---|---|---|---|
2000 | St.Lunatics EP (Con Los St.Lunatics) | – | – | – |
2000 | Country Grammar | 1 | 14 | 9x Platino |
2001 | Free City (Con Los St.Lunatics) | 3 | – | Platino |
2002 | Nellyville | 1 | 2 | 6x Platino |
2003 | Da Derrty Versions: The Reinvention | 2 | – | Platino |
2004 | Suit | 1 | 8 | 3x Platino |
2004 | Sweat | 2 | 11 | 2x Platino |
2005 | Sweat / Suit | – | 41 | – |
2005 | Sweatsuit | 26 | – | Oro |
2006 | Who’s The Boss (Con Los St. Lunatics) | – | – | – |
2008 | Brass Knuckles | – | – | – |
[editar] Singles
Año | Canción | Posiciones en lista | Álbum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billboard Hot 100 | US R&B/Hip-Hop | US Rap | UK Singles Chart | United World Chart | |||
2000 | “(Hot Shit) Country Grammar” | #7 | #5 | #1 | #7 | #48 | Country Grammar |
2000 | “E.I.” | #15 | #10 | – | #11 | #92 | Country Grammar |
2001 | “Ride wit Me” (feat. City Spud) | #3 | #34 | – | #3 | – | Country Grammar |
2001 | “Batter Up” (feat. Murphy Lee & Ali) | – | #76 | – | #28 | – | Country Grammar |
2001 | “#1” | #22 | #20 | – | – | – | Nellyville/Training Day BSO |
2002 | “Hot in Here” | #1 [7 sem.] |
#1 | #1 | #4 | #43 | Nellyville |
2002 | “Dilemma” (feat. Kelly Rowland) | #1 [10 sem.] |
#1 | #1 | #1 | #4 | Nellyville |
2002 | “Air Force Ones” (feat. Kyjuan, Murphy Lee & Ali) | #3 | #4 | #1 | – | #38 | Nellyville |
2003 | “Work It” (feat. Justin Timberlake) | – | – | – | #7 | #56 | Nellyville |
2003 | “Pimp Juice” | #58 | – | – | – | 94 | Nellyville |
2003 | “Shake Ya Tailfeather” (feat. P. Diddy & Murphy Lee) | #1 [4 sem.] |
#3 | #1 | #10 | #45 | Bad Boys II BSO |
2003 | “Iz U” | – | #51 | #23 | #36 | – | Da Derrty Versions: The Reinvention |
2003 | “Work It (Reinvention)” (feat. Justin Timberlake) | #58 | – | – | – | – | Da Derrty Versions: The Reinvention |
2004 | “Flap Your Wings” | #52 | #18 | #14 | #1 | – | Sweat |
2004 | “My Place” (feat. Jaheim) | #4 | #4 | #2 | #1 | #77 | Suit |
2004 | “Tilt Ya Head Back” (feat. Christina Aguilera) | #58 | – | – | #5 | #26 | Sweat |
2004 | “Over and Over” (feat. Tim McGraw) | #3 | #51 | #7 | #1 | #99 | Suit |
2005 | “Na-Nana-Na” (feat. Jazze Pha) | – | #65 | – | – | – | Sweat |
2005 | “N Dey Say” | #64 | – | – | #6 | – | Suit |
2005 | “Errtime” (feat. Jung Tru & King Jacob) | #24 | – | – | Promo | – | The Longest Yard BSO |
2005 | “Fly Away” | Promo | – | – | – | – | The Longest Yard BSO |
2005 | “Grillz” (feat. Paul Wall, Ali, & Big Gipp) | #1 [2 sem.] |
#2 | #1 | #24 | #97 | Sweatsuit |
2005 | “Nasty Girl” (Notorious B.I.G. feat. P. Diddy, Nelly Jagged Edge & Avery Storm) | #46 | #38 | – | #1 | – | Sweatsuit/Duets: The Final Chapter |
2007 | “Wadsyaname“ | #43 | #31 | #13 | #1 | – | Brass Knuckles |
2008 | “Party People“(feat. Fergie) | #40 | #68 | #18 | #26 | – | Brass Knuckles |
[editar] Enlaces externos