Nevadas en Argentina del 9 de julio de 2007
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Durante los días 6, 7 y 8 de julio de 2007, se produjo la entrada de una masa de aire frío polar que afectó casi totalmente a todo el territorio argentino. El aire frío avanzó desde el sur hacia la zona central del país durante el viernes 6, continuando su desplazamiento hacia el norte durante el sábado 7 y el domingo 8. El lunes 9 de julio, la presencia simultánea de aire muy frío, tanto en los niveles medios de la atmósfera como en la superficie, dio lugar a la ocurrencia de precipitación en forma de aguanieve y nieve, aún en localidades donde ambos hidrometeoros son muy poco frecuentes.
Tabla de contenidos |
[editar] Localidades donde se produjo el fenómeno
Durante el día 9 de julio de 2007, el Servicio Meteorológico Nacional, a través de sus estaciones meteorológicas en todo el país, registró ocurrencias de nevadas y aguanieve en las siguientes localidades.
|
|
|
---|---|---|
Salta | Salta | Julio – Agosto de 2001 |
Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Junio de 1996 |
La Rioja | La Rioja | Junio 2001 |
Chamical | Nunca hubo registros de nieve | |
Córdoba | Córdoba | Julio de 2000 |
Villa Dolores | Julio de 2005 | |
Río Cuarto | Julio de 2000 | |
Pilar | Julio de 1990 | |
Marcos Juárez | Julio de 1973 | |
Laboulaye | Agosto de 1993 | |
Mendoza | Mendoza | Julio de 2003 |
Malargüe | Agosto de 2006 | |
San Rafael | Agosto de 2006 | |
San Juan | San Juan | Agosto de 2005 |
San José de Jáchal | Agosto de 2005 | |
San Luis | San Luis | Mayo de 2005 |
Villa Reynolds | Agosto de 2001 | |
Santa Rosa de Conlara | Nunca hubo registros de nieve [1] | |
Santa Fe | Rosario | Julio de 1973 |
Buenos Aires | Junín | Agosto de 1993 |
Pehuajó | Julio de 1994 | |
Ezeiza | Agosto de 1993 | |
El Palomar | Junio de 1967 | |
Morón | Junio de 1967 | |
San Fernando | Agosto de 1999 | |
San Miguel | Agosto de 1999 | |
Punta Indio | Nunca hubo registros de nieve | |
La Plata | Nunca hubo registros de nieve | |
Pergamino | Julio de 1973 | |
San Pedro | Julio de 1973 | |
Capital Federal | Buenos Aires | Julio de 1928 |
Aeroparque Jorge Newbery | Nunca hubo registros de nieve | |
Neuquén | Neuquén | Junio de 2005 |
[editar] Notas
- ? La estación meteorológica funciona desde 2001.
[editar] Imágenes
Nieve en Buenos Aires |
Aguanieve en Parque Chacabuco, Buenos Aires |
||
Nieve en San Antonio de Padua |
Nieve en La Carlota |
[editar] Véase también
- Nieve
- Estado del tiempo
- Servicio Meteorológico Nacional
- Lista de estaciones meteorológicas en Argentina
[editar] Fuente