

Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Octano
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||
Nombre (IUPAC) sistemático | |||||
---|---|---|---|---|---|
octano | |||||
General | |||||
Otros nombres | n-octano | ||||
Fórmula semidesarrollada | CH3-(CH2)6CH3 | ||||
Fórmula estructural | Ver imagen | ||||
Fórmula molecular | C8H18 | ||||
Identificadores | |||||
Número CAS | 111-65-9 | ||||
Propiedades físicas | |||||
Estado de agregación | Líquido | ||||
Apariencia | Incoloro | ||||
Densidad | Expression error: Unrecognised punctuation character “.” kg/m3; 0,703 g/cm3 | ||||
Masa | 114,22 u | ||||
Punto de fusión | 216 K (-57 °C) | ||||
Punto de ebullición | 398,7 K (125,5 °C) | ||||
Viscosidad | 0,542 cP (a 20 °C | ||||
Propiedades químicas | |||||
Solubilidad en agua | Insoluble en agua | ||||
KPS | n/d | ||||
Compuestos relacionados | |||||
Alcanos | Hexano, Heptano, 2,2,4-Trimetilpentano | ||||
Termoquímica | |||||
?fH0líquido | -250 kJ/mol | ||||
S0líquido, 1 bar | 360 J·mol-1·K-1 | ||||
Peligrosidad | |||||
Punto de inflamabilidad | 286 K (13 °C) | ||||
Temperatura de autoignición | 493 K (220 °C) | ||||
Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. Exenciones y referencias |
El octano (o n-octano) es un alcano lineal de 8 carbonos, de fórmula C8H18, y tiene varios isómeros que en ocasiones son llamados de la misma forma. Es una molécula orgánica.
El isómero de más importancia es el 2,2,4-Trimetilpentano (generalmente llamado isooctano) porque fue seleccionado como punto de referencia 100 para la escala del octanaje, en la que el heptano tiene el punto de referencia 0. Puede ver una lista completa de los isómeros del octano en la página de desambiguación.
[editar] Enlaces externos
Este artículo es un miniesbozo sobre química en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar Wikipedia. Puedes ayudarte con las wikipedias en otras lenguas. |