

Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Provincias de la República Dominicana
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Organización territorial de la República Dominicana)
La República Dominicana se divide en 31 provincias. Adicionalmente, la capital nacional, Santo Domingo de Guzmán, se encuentra en su propio territorio, el Distrito Nacional, semejante a una provincia pero con solamente un municipio.
Véase también: Anexo:Lista ordenada de provincias dominicanas
Tabla de contenidos |
[editar] Provincias
La siguiente tabla muestra las provincias y sus capitales. Las poblaciones son las del último censo nacional de 2002.[1]
Provincia | Capital | Superficie (km²) | [2] Población | Densidad[2] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
Azua | Azua de Compostela | 2.531,77 | 208.857 | 82 | 1 |
Baoruco | Neiba | 1.282,23 | 91.480 | 71 | 2 |
Barahona | Santa Cruz de Barahona | 1.739,38 | 179.239 | 103 | 3 |
Dajabón | Dajabón | 1.020,73 | 62.046 | 61 | 4 |
Distrito Nacional | Santo Domingo de Guzmán | 104.44 | 913.540 | 8.747 | D.N. |
Duarte | San Francisco de Macorís | 1.605,35 | 283.805 | 177 | 5 |
Elías Piña | Comendador | 1.426,20 | 63.879 | 45 | 6 |
El Seibo | Santa Cruz del Seibo | 1.786,80 | 89.261 | 50 | 7 |
Espaillat | Moca | 838,62 | 225.091 | 268 | 8 |
Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | 1.329,29 | 87.631 | 66 | 9 |
Hermanas Mirabal | Salcedo | 440,43 | 96.356 | 219 | 21 |
Independencia | Jimaní | 2.006,44 | 50.833 | 25 | 10 |
La Altagracia | Salvaleón de Higüey | 3.010,34 | 182.020 | 60 | 11 |
La Romana | La Romana | 653,95 | 219.812 | 336 | 12 |
La Vega | Concepción de la Vega | 2.287,24 | 385.101 | 168 | 13 |
María Trinidad Sánchez | Nagua | 1.271,71 | 135.727 | 107 | 14 |
Monseñor Nouel | Bonao | 992,39 | 167.618 | 169 | 15 |
Montecristi | San Fernando de Montecristi | 1.924,35 | 111.014 | 58 | 16 |
Monte Plata | Monte Plata | 2.632,14 | 180.376 | 69 | 17 |
Pedernales | Pedernales | 2.074,53 | 21.207 | 10 | 18 |
Peravia | Baní | 792,33 | 169.865 | 214 | 19 |
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 1.852,90 | 312.706 | 168 | 20 |
Samaná | Santa Bárbara de Samaná | 853,74 | 91.875 | 108 | 22 |
Sánchez Ramírez | Cotuí | 1.196,13 | 151.179 | 126 | 23 |
San Cristóbal | San Cristóbal | 1.265,77 | 532.880 | 421 | 24 |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | 855,40 | 62.368 | 73 | 25 |
San Juan | San Juan de la Maguana | 3.569,39 | 241.105 | 68 | 26 |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 1.255,46 | 301.744 | 240 | 27 |
Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.836,51 | 908.250 | 320 | 28 |
Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | 1.111,14 | 59.629 | 54 | 29 |
Santo Domingo | Santo Domingo Este | 1.296,35 | 1.817.754 | 1402 | 30 |
Valverde | Mao | 823,38 | 158.293 | 192 | 31 |
[editar] Mapa
[editar] División regional
Grandes Regiones | Regiones de Desarrollo | Provincias |
---|---|---|
Cibao | Cibao Oriental o Nordeste | Duarte |
Hermanas Mirabal | ||
María Trinidad Sánchez | ||
Samaná | ||
Cibao Norcentral | Santiago | |
Espaillat | ||
Puerto Plata | ||
Cibao Central | La Vega | |
Sánchez Ramírez | ||
Monseñor Nouel | ||
Cibao Occidental o Línea Noroeste | Valverde | |
Montecristi | ||
Santiago Rodríguez | ||
Dajabón | ||
Suroeste | El Valle | Azua |
San Juan | ||
Elías Piña | ||
Enriquillo | Barahona | |
Baoruco | ||
Independencia | ||
Pedernales | ||
Sureste | Metropolitana | Distrito Nacional |
Santo Domingo | ||
Valdesia | San Cristóbal | |
Monte Plata | ||
Peravia | ||
San José de Ocoa | ||
Yuma | La Romana | |
San Pedro de Macorís | ||
Hato Mayor | ||
El Seibo | ||
La Altagracia |
[editar] Referencias
- ? Oficina Nacional de Estadística. VIII Censo 2002 Población y Vivienda (Spanish) (PDF). Consultado el 2008-01-24.
- ? a b Oficina Nacional de Estadística. República Dominicana en Cifras 2006 (Spanish) (PDF). Consultado el 2008-01-24.