Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Patricia Tarabini
De Wikipedia, la enciclopedia libre
País | Argentina | |
Residencia | Tandil, Argentina | |
Fecha de nacimiento | 6 de agosto de 1968 | |
Lugar de nacimiento | La Plata, Argentina | |
Altura | 1.65 metros | |
Peso | 61 kilos | |
Profesional desde | 1986 | |
Retiro | 2004 | |
Brazo hábil | Derecho | |
Dinero ganado | $1,541,551 | |
Individuales | ||
Record de su carrera: | 147-143 | |
Títulos de su carrera: | 0 | |
Mejor ranking: | 29 (9 de mayo, 1988) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 2r (1991, 1994, 1995) | |
Roland Garros | 3r (1990) | |
Wimbledon | 2r (1994) | |
US Open | 3r (1987, 1989) | |
Dobles | ||
Record de su carrera: | 449-347 | |
Títulos de su carrera: | 15 | |
Mayor ranking: | 12 (17 de agosto, 1998) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | SF (1998) | |
Roland Garros | SF (1993) | |
Wimbledon | QF (1995) | |
US Open | QF (1993, 1995, 1997, 2000) | |
Última actualización: 19 de diciembre de 2007. |
Patricia Tarabini (La Plata, Provincia de Buenos Aires, 6 de agosto de 1968) es una tenista argentina, que jugó como profesional en la WTA entre 1985 y 2004.
Ganadora de quince títulos en dobles para la WTA, su mejor ránking en singles fue 29º del mundo el 9 de mayo de 1988, y su mejor ránking en dobles fue el 17 de agosto de 1998 cuando se ubicó 12º del mundo.
Representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004, en donde se llevó la medalla de bronce en dobles femenino junto a Paola Suárez.
[editar] Torneos de Grand Slam
[editar] Campeona en Dobles Mixto (1)
Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado en final | |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Roland Garros | Javier Frana | Nicole Arendt | Luke Jensen | 6-2 6-2 |