Rioja Alavesa
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La Rioja Alavesa (en euskera: Arabako Errioxa) es una comarca del País Vasco; concretamente del territorio histórico de Álava. Es una de las siete comarcas o cuadrillas en las que se divide la provincia de Álava. Su denominación oficial es Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa (Biasteri-Arabako Errioxako Eskualdea en euskera). La capital comarcal es Laguardia.
Dos claros accidentes geográficos marcan sus límites norte y sur. Está delimitada al norte por la muralla de la Sierra de Cantabria y la Sierra de Toloño, que la separan del resto de Álava y al sur por el río Ebro, que la separa de la vecina comunidad autónoma de La Rioja. La Sonsierra riojana, formada por los municipios de Ábalos y San Vicente de la Sonsierra, situados al norte del río Ebro, pertenecen a la comunidad autónoma de La Rioja, aunque geográficamente pertenezca a la ribera izquierda. La Sonsierra divide a la Rioja Alavesa en dos partes separadas: Labastida, situada al oeste, y el resto de municipios riojano-alaveses al este. Los límites con Navarra hacia el este no están basados en claros accidentes geográficos.
Los municipios que componen la Rioja Alavesa son:
# | Municipio | Alcalde | Partido político | Población | % Población | Territorio km² |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baños de Ebro | Luis Antonio Troncoso Angulo | PNV | 344 | 3,2 | 9,46 |
2 | Elciego | Rafael Cruz Saenz Castro | PSE-EE | 941 | 8,8 | 16,32 |
3 | Elvillar | Gerardo Olano Medrano | PNV | 366 | 3,4 | 17,50 |
4 | Cripán | Luis Agustín Loero Marañón | PNV | 193 | 1,8 | 12,52 |
5 | Labastida | Higinio Arinas Orive | Ezker Batua Berdeak | 1.391 | 13,0 | 38,17 |
6 | Laguardia | María Jesús Amilibia Argote | PNV | 1.483 | 13,9 | 81,08 |
7 | Lanciego | Manuel Zabala González | PP | 660 | 6,2 | 24,20 |
8 | Lapuebla de Labarca | Daniel Espada Garrido | PNV | 854 | 8,0 | 5,99 |
9 | Leza | José Ignacio Pérez de Loza Martínez de Cañas | PNV | 230 | 2,2 | 9,92 |
10 | Moreda de Álava | Miriam Garrido Remírez de Ganuza | PSE-EE | 280 | 2,6 | 8,67 |
11 | Navaridas | Emilio Ramos Martínez de Lapiscina | PNV | 210 | 2,0 | 8,92 |
12 | Oyón | Alberto Ortega Melón | PNV | 2.827 | 26,4 | 45,16 |
13 | Samaniego | Abilio Iza Ruiz | PNV | 310 | 2,9 | 10,64 |
14 | Villabuena de Álava | Juan José García Berrueco | PNV | 322 | 3,0 | 8,48 |
15 | Yécora | Iñaki Ibañez Fenández | PP | 279 | 2,6 | 18,80 |
Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | 10.690 | 100 | 315,83 |
Los ríos de la comarca son afluentes del Ebro.
Posee algunos dólmenes y restos del poblado prehistórico de La Hoya.
Los romanos se establecieron allí por su clima y su orografía. Durante la Edad Media fue un lugar disputado por Castilla y Navarra.
Tiene 11.500 hectáreas de viñedo. La economía local está basada en el monocultivo de la vid y en la elaboración de vino Rioja. La Rioja Alavesa es una de las tres subcomarcas en las que se divide la denominación de origen de vino de La Rioja.