Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía
Shanice
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Shanice Lorraine Wilson | ||
---|---|---|
Información general | ||
Alias | Shanice ó Shanice Wilson | |
Nació | 14 de mayo de 1973 | |
Origen | Pittsburgh, Pensilvania, | |
Estilo(s) | R&B, Funky, Slow Jam, Pop, Sensible, Baladas | |
Ocupación(es) | Cantante, Compositora de letras | |
Tiempo | 1986 – Actualmente | |
Discográfica(s) | A&M Records (1986-1988),
Motown Records (1991-1995), LaFace Records (1999), IME Records (2005 – Actualmente) |
|
Relacionado/a con | Whitney Houston, Mariah Carey | |
Sitio web | http://www.shaniceonline.com/ |
Shanice, cantante de urban y new jack swing, nacida el 14 de mayo de 1973 en Pittsburgh, Pensilvania, EEUU. En su juventud participó en diversos musicales y apariciones espontáneas en televisión, en 1984 formó parte del reparto secundario de la serie “Kids Incorporated” y poco después participó en el programa “Star Search”. Su éxito más grande es “I Love Your Smile.”
Tabla de contenidos |
[editar] Discografía
[editar] Álbumes
Año | Álbum | Lista de éxitos en Bilboard 200 de USA | Lista de éxitos en Bilboard 200 de USA R&B |
---|---|---|---|
1987 | Discovery | 149 | 37 |
1991 | Inner Child | 89 | 13 |
1994 | 21… Ways To Grow | 184 | 46 |
1999 | Shanice | 56 | 15 |
1999 | Ultimate Collection | – | – |
2006 | Every Woman Dreams | 194 | 30 |
[editar] Singles
Año | Título | Posiciones en lista de éxitos | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|
Bilboard USA
Hot 100 |
Bilboard USA
R&B/Hip-Hop |
Reino Unido | |||
1987 | “(Baby Tell Me) Can You Dance“ | 50 | 6 | – | Discovery |
1987 | “No Half Steppin'” | 50 | 6 | – | Discovery |
1988 | “The Way You Love Me” | – | 53 | – | Discovery |
1988 | “I Bet She’s Got a Boyfriend” | – | – | 78 | Discovery |
1988 | “This Time” (Duo con Kiara) | 78 | 2 | 81 | To Change and/or Make a Difference (Por Kiara) |
1991 | “I Love Your Smile“ | 2 | 1 | 2 | Inner Child |
1991 | “Lovin’ You” | – | 59 | 54 | Inner Child |
1992 | “I’m Cryin'” | – | 11 | – | Inner Child |
1992 | “Silent Prayer” | 31 | 4 | – | Inner Child |
1992 | “Saving Forever for You” | 4 | 20 | 42 | Beverly Hills, 90210 [Canción de la banda sonora de la película] |
1992 | “Don’t Wanna Love You” | 58 | 57 | – | Boomerang [Canción de la banda sonora de la película] |
1993 | “It’s for You” | 57 | 14 | – | The Meteor Man [Canción de la banda sonora de la película] |
1994 | “Somewhere” | 122 | 28 | – | 21…Ways to Grow |
1994 | “Turn Down the Lights” | 114 | 21 | – | 21…Ways to Grow |
1994 | “I Like” | – | – | 49 | 21…Ways to Grow |
1994 | “I Wish” | – | 61 | – | 21…Ways to Grow |
1995 | “If I Never Knew You” (Duo con Jon Secada) | – | – | 51 | Pocahontas [Canción de la banda sonora de la película] |
1999 | “When I Close My Eyes“ | 12 | 4 | – | Shanice |
1999 | “Yesterday” | 122 | 40 | – | Shanice |
1999 | “You Need a Man” | – | 53 | – | Shanice |
2005 | “Every Woman Dreams” | – | 62 | – | Every Woman Dreams |
2006 | “Take Care of U” | – | 72 | – | Every Woman Dreams |
2006 | “Love for a While” (Duo con Jeremiah) | – | – | – | Jeremiah’s Chasing Forever |
[editar] Premios y nominaciones
Año | Premio o nominación |
---|---|
1988 | Premio musical Soul Train nominación para Mejor R&B/Urban nuevo artísta contemporáneo |
1992 | Premio Grammy nominación para Mejor mujer R&B intérprete vocal (“I Love Your Smile”) |
1993 | Premio Golden Lion para el mejor artista internacional |
2005 | Premio especial para música de Jahruba Atkinson |