Shogun

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

Sh?gun

De Wikipedia, la enciclopedia libre

(Redirigido desde Shogun)
Para otros usos de este término véase Sh?gun (desambiguación).

En la historia de Japón, un sh?gun (???) era, en la práctica, el gobernador de Japón durante la mayor parte del tiempo entre el año 1192 y el principio de la Restauración Meiji en 1868.

En realidad, el título es una contracción de Seii Taish?gun (?????), el antiguo rango de general o generalísimo. Es decir “gran general que se impone a los bárbaros”. En la edad antigua, los generales recibían la denominación de sh?gun o grandes generales (taish?gun) con varios modificadores. Entre ellos estuvieron Seit? Taish?gun, Seii Taish?gun, Chinjufu Sh?gun y otros. Sakanouke no Tamuramaro del siglo IX fue el militar más exitoso en antiguo Japón y cambió una persona legendaria con su título Seii Taish?gun.

En el comienzo del shogunato Kamakura, Minamoto no Yoritomo pudo hacerse con todos los títulos que quiso, y eligió el de Seii Taish?gun para adornar su dominio de samurai en 1192, aunque de hecho existieran grados honoríficos más altos. Esta elección “humilde” cambió el contenido del título, que pasó a ser indicativo del jefe más alto de todos los samurai; en otras palabras, el jefe general de los militares en Japón. En consecuencia otras variantes de sh?gun desaparecieron. Desde entonces, los Seii Taish?gun dejaron de ser meramente jerarcas militares. El sh?gun había tomado en la práctica el poder de gobernar Japón, usurpando el poder de la Corte Imperial de Kioto hasta la Restauración Meiji.

La administración de un sh?gun se llama bakufu en japonés y shogunato en español (y términos similares en otros idiomas occidentales).

[editar] Lista de sh?gun

P# S# Nombre Asumió Abandonó Notas
1 ?tomo no Otomaro 793 ¿794?
2 Sakanoue no Tamuramaro 797 811
3 Fun’ya no Watamaro 813 813
Fujiwara no Tadabumi 940 940
4 Minamoto no Yoshinaka 1184 1184
5 1 Minamoto no Yoritomo 1192 1199 Fundador del shogunato Kamakura
6 2 Minamoto no Yoriie 1202 1203
7 3 Minamoto no Sanetomo 1203 1219
8 4 Kuj? Yoritsune 1226 1244
9 5 Kuj? Yoritsugu 1244 1252
10 6 Príncipe Munetaka 1252 1266
11 7 Príncipe Koreyasu 1266 1289
12 8 Príncipe Hisaaki 1289 1308
13 9 Príncipe Morikuni 1308 1333 Último sh?gun Kamakura
14 Príncipe Moriyoshi 1333 1333
15 Príncipe Nariyoshi 1335 1336
16 1 Ashikaga Takauji 1338 1358 Fundador del shogunato Ashikaga
16 2 Ashikaga Yoshiakira 1358 1367
17 3 Ashikaga Yoshimitsu 1367 1394
18 4 Ashikaga Yoshimochi 1394 1423
19 5 Ashikaga Yoshikazu 1423 1425
20 6 Ashikaga Yoshinori 1429 1441
21 7 Ashikaga Yoshikatsu 1442 1443
22 8 Ashikaga Yoshimasa 1449 1473
23 9 Ashikaga Yoshihisa 1473 1489
24 10 Ashikaga Yoshitane 1490 1493
25 11 Ashikaga Yoshizumi 1494 1508
24 10 Ashikaga Yoshitane, 2º período 1508 1521
26 12 Ashikaga Yoshiharu 1521 1546
27 13 Ashikaga Yoshiteru 1546 1565
28 14 Ashikaga Yoshihide 1568 1568
29 15 Ashikaga Yoshiaki 1568 1573 Último sh?gun Ashikaga
30 1 Tokugawa Ieyasu 1603 1605 Fundador del shogunato Tokugawa
31 2 Tokugawa Hidetada 1605 1623
32 3 Tokugawa Iemitsu 1623 1651
33 4 Tokugawa Ietsuna 1651 1680
34 5 Tokugawa Tsunayoshi 1680 1709
35 6 Tokugawa Ienobu 1709 1712
36 7 Tokugawa Ietsugu 1712 1716
37 8 Tokugawa Yoshimune 1716 1745
38 9 Tokugawa Ieshige 1745 1760
39 10 Tokugawa Ieharu 1760 1786
40 11 Tokugawa Ienari 1787 1837
41 12 Tokugawa Ieyoshi 1837 1853
42 13 Tokugawa Iesada 1853 1858
43 14 Tokugawa Iemochi 1858 1866
44 15 Tokugawa Yoshinobu 1866 1867 Último sh?gun Tokugawa

Scroll to Top