Rodio
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbolo, número | Rodio, Rh, 45 | ||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 9, 5 , d | ||||||||||||||||||||||||
Densidad, dureza Mohs | 12450 kg/m³, 6 | ||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Blanco plateado metálico |
||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 102,90550 u | ||||||||||||||||||||||||
Radio medio? | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radio atómico calculado | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Kr]4d8 5s¹ | ||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidación (óxido) | 2, 3, 4 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | ||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||
Estado de la materia | Sólido (__) | ||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 2237 K | ||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 3968 K | ||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 493 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 21,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 0,633 Pa a 2239 K | ||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 4700 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||
Información diversa | |||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2,28 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 242 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 21,1 x 106 m-1·?-1 | ||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 150 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
1° potencial de ionización | 719,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2° potencial de ionización | 1740 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3° potencial de ionización | 2997 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y en condiciones normales (0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. ?Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
El rodio es un elemento químico de número atómico 45 situado en el grupo 9 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Rh. Es un metal de transición, poco abundante, del grupo del platino. Se encuentra normalmente en minas de platino y se emplea como catalizador en algunas aleaciones de platino.
[editar] Características principales
El rodio es un metal dúctil de color blanco plateado. No se disuelve en ácidos, ni siquiera en agua regia, aunque finamente dividido sí que se puede disolver en ésta, y también en ácido sulfúrico concentrado y en caliente, H2SO4. El rodio tiene un punto de fusión mayor que el del platino y una densidad menor.
Sus estados de oxidación más comunes son +2, +3, 0 y ?1.
[editar] Utilización
Típicamente, el oro blanco es galvanizado con una capa externa de rodio de 0.05 a 0.5 ?m de espesor. Por el espesor tan reducido, los rayones en esta capa pueden permitir la oxidación y esto debilitará aún más la capa de rodio. Lo ideal sería una capa de 2.0 ?m para que dure más tiempo. Una joya de oro blanco con rodio puede ser enchapada de nuevo en algunas joyerías.
[editar] Referencias externas
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España: Ficha internacional de seguridad química del rodio.